Horario de trading
Consulta los horarios de trading y la rentabilidad de cada clase de activo. Las horas se muestran en la zona horaria seleccionada.
Empezar a operar| Ticker | Horario de trading | Abre en | Estado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 72% | de 00:00 a 20:45 | - | AbiertoOperar | |
| AUD/CAD | 80% | de 00:00 a 23:59 | - | AbiertoOperar | |
| AUD/CHF | 80% | de 00:00 a 23:59 | - | AbiertoOperar | |
| AUD/JPY | 80% | de 00:00 a 23:59 | - | AbiertoOperar | |
| AUD/USD | 78% | de 00:00 a 20:45 | - | AbiertoOperar | |
| CAD/CHF | 80% | de 00:00 a 23:59 | - | AbiertoOperar | |
| CAD/JPY | 80% | de 00:00 a 23:59 | - | AbiertoOperar | |
| CHF/JPY | 80% | de 00:00 a 23:59 | - | AbiertoOperar | |
| EUR/AUD | 80% | de 00:00 a 23:59 | - | AbiertoOperar | |
| EUR/CAD | 80% | de 00:00 a 23:59 | - | AbiertoOperar | |
| EUR/CHF | 80% | de 00:00 a 23:59 | - | AbiertoOperar | |
| EUR/GBP | 58% | de 00:00 a 20:45 | - | AbiertoOperar | |
| EUR/JPY | 76% | de 00:00 a 20:45 | - | AbiertoOperar | |
| GBP/AUD | 80% | de 00:00 a 23:59 | - | AbiertoOperar | |
| GBP/CAD | 80% | de 00:00 a 23:59 | - | AbiertoOperar | |
| GBP/CHF | 80% | de 00:00 a 23:59 | - | AbiertoOperar | |
| GBP/JPY | 78% | de 00:00 a 20:45 | - | AbiertoOperar | |
| GBP/USD | 78% | de 00:00 a 20:45 | - | AbiertoOperar | |
| USD/CAD | 75% | de 00:00 a 20:45 | - | AbiertoOperar | |
| USD/CHF | 80% | de 00:00 a 20:45 | - | AbiertoOperar | |
| USD/JPY | 68% | de 00:00 a 20:45 | - | AbiertoOperar | |
| AUD/NZD | 80% | de 00:00 a 23:59 | - | AbiertoOperar | |
| EUR/NOK | 80% | de 00:00 a 23:59 | - | AbiertoOperar | |
| EUR/NZD | 80% | de 00:00 a 23:59 | - | AbiertoOperar | |
| EUR/SEK | 80% | de 00:00 a 23:59 | - | AbiertoOperar | |
| EUR/TRY | 80% | de 00:00 a 23:59 | - | AbiertoOperar | |
| NZD/CAD | 80% | de 00:00 a 23:59 | - | AbiertoOperar | |
| NZD/CHF | 80% | de 00:00 a 23:59 | - | AbiertoOperar | |
| NZD/JPY | 80% | de 00:00 a 23:59 | - | AbiertoOperar | |
| NZD/USD | 80% | de 00:00 a 20:45 | - | AbiertoOperar | |
| USD/HKD | 80% | de 00:00 a 23:59 | - | AbiertoOperar | |
| USD/MXN | 78% | de 00:00 a 20:45 | - | AbiertoOperar | |
| USD/NOK | 80% | de 00:00 a 23:59 | - | AbiertoOperar | |
| USD/SEK | 80% | de 00:00 a 23:59 | - | AbiertoOperar | |
| USD/SGD | 78% | de 00:00 a 20:45 | - | AbiertoOperar | |
| USD/TRY | 80% | de 00:00 a 23:59 | - | AbiertoOperar | |
| USD/ZAR | 75% | de 00:00 a 20:45 | - | AbiertoOperar | |
| BTC/USD | 60% | 24/7 | - | AbiertoOperar | |
| ETH/USD | 60% | 24/7 | - | AbiertoOperar | |
| BNB/USD | 60% | 24/7 | - | AbiertoOperar | |
| SOL/USD | 60% | 24/7 | - | AbiertoOperar | |
| XRP/USD | 60% | 24/7 | - | AbiertoOperar | |
| ADA/USD | 60% | 24/7 | - | AbiertoOperar | |
| AVAX/USD | 60% | 24/7 | - | AbiertoOperar | |
| DOGE/USD | 60% | 24/7 | - | AbiertoOperar | |
| DOT/USD | 60% | 24/7 | - | AbiertoOperar | |
| LINK/USD | 60% | 24/7 | - | AbiertoOperar | |
| ALGO/USD | 60% | 24/7 | - | AbiertoOperar | |
| ATOM/USD | 60% | 24/7 | - | AbiertoOperar | |
| BCH/USD | 60% | 24/7 | - | AbiertoOperar | |
| LTC/USD | 60% | 24/7 | - | AbiertoOperar | |
| UNI/USD | 60% | 24/7 | - | AbiertoOperar | |
| AAPL.us | 80% | de 13:30 a 20:00 | - | AbiertoOperar | |
| ADBE.us | 80% | de 13:30 a 20:00 | - | AbiertoOperar | |
| AMD.us | 80% | de 13:30 a 20:00 | - | AbiertoOperar | |
| AMZN.us | 80% | de 13:30 a 20:00 | - | AbiertoOperar | |
| BA.us | 80% | de 13:30 a 20:00 | - | AbiertoOperar | |
| BABA.us | 80% | de 13:30 a 20:00 | - | AbiertoOperar | |
| BIDU.us | 80% | de 13:30 a 20:00 | - | AbiertoOperar | |
| C.us | 80% | de 13:30 a 20:00 | - | AbiertoOperar | |
| CSCO.us | 80% | de 13:30 a 20:00 | - | AbiertoOperar | |
| DIS.us | 80% | de 13:30 a 20:00 | - | AbiertoOperar | |
| GLD.us | 80% | de 13:30 a 20:00 | - | AbiertoOperar | |
| GOOG.us | 80% | de 13:30 a 20:00 | - | AbiertoOperar | |
| GS.us | 80% | de 13:30 a 20:00 | - | AbiertoOperar | |
| INTC.us | 80% | de 13:30 a 20:00 | - | AbiertoOperar | |
| JNJ.us | 80% | de 13:30 a 20:00 | - | AbiertoOperar | |
| JPM.us | 80% | de 13:30 a 20:00 | - | AbiertoOperar | |
| KO.us | 80% | de 13:30 a 20:00 | - | AbiertoOperar | |
| MA.us | 80% | de 13:30 a 20:00 | - | AbiertoOperar | |
| MCD.us | 80% | de 13:30 a 20:00 | - | AbiertoOperar | |
| META.us | 80% | de 13:30 a 20:00 | - | AbiertoOperar | |
| MRNA.us | 80% | de 13:30 a 20:00 | - | AbiertoOperar | |
| MSFT.us | 80% | de 13:30 a 20:00 | - | AbiertoOperar | |
| NFLX.us | 80% | de 13:30 a 20:00 | - | AbiertoOperar | |
| NKE.us | 80% | de 13:30 a 20:00 | - | AbiertoOperar | |
| NVDA.us | 80% | de 13:30 a 20:00 | - | AbiertoOperar | |
| ORCL.us | 80% | de 13:30 a 20:00 | - | AbiertoOperar | |
| PFE.us | 80% | de 13:30 a 20:00 | - | AbiertoOperar | |
| QCOM.us | 80% | de 13:30 a 20:00 | - | AbiertoOperar | |
| QQQ.us | 80% | de 13:30 a 20:00 | - | AbiertoOperar | |
| TENC.hk | 80% | de 01:30 a 08:00 | - | CerradoOperar | |
| TSLA.us | 80% | de 13:30 a 20:00 | - | AbiertoOperar | |
| V.us | 80% | de 13:30 a 20:00 | - | AbiertoOperar | |
| WMT.us | 80% | de 13:30 a 20:00 | - | AbiertoOperar | |
| XOM.us | 80% | de 13:30 a 20:00 | - | AbiertoOperar | |
| AUS200 | 80% | de 00:00 a 06:00 | - | CerradoOperar | |
| JPN225 | 80% | de 00:00 a 06:30 | - | CerradoOperar | |
| CHN50 | 80% | de 01:30 a 08:00 | - | CerradoOperar | |
| ESP35 | 80% | de 08:00 a 16:30 | - | AbiertoOperar | |
| EUSTX50 | 80% | de 08:00 a 16:30 | - | AbiertoOperar | |
| FRA40 | 80% | de 08:00 a 16:30 | - | AbiertoOperar | |
| GER30 | 80% | de 08:00 a 16:30 | - | AbiertoOperar | |
| HKG33 | 80% | de 01:30 a 08:00 | - | CerradoOperar | |
| NAS100 | 80% | de 13:30 a 20:00 | - | AbiertoOperar | |
| SPX500 | 80% | de 13:30 a 20:00 | - | AbiertoOperar | |
| UK100 | 80% | de 08:00 a 16:30 | - | AbiertoOperar | |
| US2000 | 80% | de 13:30 a 20:00 | - | AbiertoOperar | |
| US30 | 80% | de 13:30 a 20:00 | - | AbiertoOperar | |
| Copper | 80% | de 00:00 a 23:59 | - | AbiertoOperar | |
| NGAS | 80% | de 00:00 a 23:59 | - | AbiertoOperar | |
| UKOil | 80% | de 00:00 a 23:59 | - | AbiertoOperar | |
| USOil | 80% | de 00:00 a 23:59 | - | AbiertoOperar | |
| XAG/USD | 80% | de 00:00 a 23:59 | - | AbiertoOperar | |
| XAU/USD | 80% | de 00:00 a 23:59 | - | AbiertoOperar | |
| Ningún instrumento coincide con los filtros. | |||||
Pares de divisas
Opera pares principales y cruzados durante el horario de los mercados globales. La rentabilidad y disponibilidad se actualizan desde la plataforma.
Criptomonedas
Explora pares de activos digitales, muchos disponibles las 24 horas. La rentabilidad llega directamente de Cronika.
Acciones
Consulta el horario de acciones de empresas internacionales. La disponibilidad sigue el calendario de cada bolsa.
Índices
Sigue cestas de los principales mercados bursátiles. Cada instrumento muestra su horario y rentabilidad actuales.
Materias primas y metales
Opera energía, metales y otras materias primas. Los horarios varían según mercado y día.
Datos actualizados:
Sesiones de trading
Las sesiones activas se resaltan automáticamente; los horarios siguen la zona seleccionada.