Horario de trading
Consulta los horarios de trading y la rentabilidad de cada clase de activo. Las horas se muestran en la zona horaria seleccionada.
Empezar a operar| Ticker | Horario de trading | Opens in | Estado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 72% | from 00:00 to 20:45 | - | AbiertoOperar | |
| AUD/CAD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | AbiertoOperar | |
| AUD/CHF | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | AbiertoOperar | |
| AUD/JPY | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | AbiertoOperar | |
| AUD/USD | 78% | from 00:00 to 20:45 | - | AbiertoOperar | |
| CAD/CHF | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | AbiertoOperar | |
| CAD/JPY | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | AbiertoOperar | |
| CHF/JPY | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | AbiertoOperar | |
| EUR/AUD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | AbiertoOperar | |
| EUR/CAD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | AbiertoOperar | |
| EUR/CHF | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | AbiertoOperar | |
| EUR/GBP | 58% | from 00:00 to 20:45 | - | AbiertoOperar | |
| EUR/JPY | 76% | from 00:00 to 20:45 | - | AbiertoOperar | |
| GBP/AUD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | AbiertoOperar | |
| GBP/CAD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | AbiertoOperar | |
| GBP/CHF | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | AbiertoOperar | |
| GBP/JPY | 78% | from 00:00 to 20:45 | - | AbiertoOperar | |
| GBP/USD | 78% | from 00:00 to 20:45 | - | AbiertoOperar | |
| USD/CAD | 75% | from 00:00 to 20:45 | - | AbiertoOperar | |
| USD/CHF | 80% | from 00:00 to 20:45 | - | AbiertoOperar | |
| USD/JPY | 68% | from 00:00 to 20:45 | - | AbiertoOperar | |
| AUD/NZD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | AbiertoOperar | |
| EUR/NOK | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | AbiertoOperar | |
| EUR/NZD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | AbiertoOperar | |
| EUR/SEK | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | AbiertoOperar | |
| EUR/TRY | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | AbiertoOperar | |
| NZD/CAD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | AbiertoOperar | |
| NZD/CHF | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | AbiertoOperar | |
| NZD/JPY | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | AbiertoOperar | |
| NZD/USD | 80% | from 00:00 to 20:45 | - | AbiertoOperar | |
| USD/HKD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | AbiertoOperar | |
| USD/MXN | 78% | from 00:00 to 20:45 | - | AbiertoOperar | |
| USD/NOK | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | AbiertoOperar | |
| USD/SEK | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | AbiertoOperar | |
| USD/SGD | 78% | from 00:00 to 20:45 | - | AbiertoOperar | |
| USD/TRY | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | AbiertoOperar | |
| USD/ZAR | 75% | from 00:00 to 20:45 | - | AbiertoOperar | |
| BTC/USD | 60% | 24/7 | - | AbiertoOperar | |
| ETH/USD | 60% | 24/7 | - | AbiertoOperar | |
| BNB/USD | 60% | 24/7 | - | AbiertoOperar | |
| SOL/USD | 60% | 24/7 | - | AbiertoOperar | |
| XRP/USD | 60% | 24/7 | - | AbiertoOperar | |
| ADA/USD | 60% | 24/7 | - | AbiertoOperar | |
| AVAX/USD | 60% | 24/7 | - | AbiertoOperar | |
| DOGE/USD | 60% | 24/7 | - | AbiertoOperar | |
| DOT/USD | 60% | 24/7 | - | AbiertoOperar | |
| LINK/USD | 60% | 24/7 | - | AbiertoOperar | |
| ALGO/USD | 60% | 24/7 | - | AbiertoOperar | |
| ATOM/USD | 60% | 24/7 | - | AbiertoOperar | |
| BCH/USD | 60% | 24/7 | - | AbiertoOperar | |
| LTC/USD | 60% | 24/7 | - | AbiertoOperar | |
| UNI/USD | 60% | 24/7 | - | AbiertoOperar | |
AAPL.usAAPL.usfrom 13:30 to 20:00 | AAPL.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbiertoOperar |
ADBE.usADBE.usfrom 13:30 to 20:00 | ADBE.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbiertoOperar |
AMD.usAMD.usfrom 13:30 to 20:00 | AMD.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbiertoOperar |
AMZN.usAMZN.usfrom 13:30 to 20:00 | AMZN.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbiertoOperar |
BA.usBA.usfrom 13:30 to 20:00 | BA.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbiertoOperar |
BABA.usBABA.usfrom 13:30 to 20:00 | BABA.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbiertoOperar |
BIDU.usBIDU.usfrom 13:30 to 20:00 | BIDU.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbiertoOperar |
C.usC.usfrom 13:30 to 20:00 | C.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbiertoOperar |
CSCO.usCSCO.usfrom 13:30 to 20:00 | CSCO.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbiertoOperar |
DIS.usDIS.usfrom 13:30 to 20:00 | DIS.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbiertoOperar |
GLD.usGLD.usfrom 13:30 to 20:00 | GLD.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbiertoOperar |
GOOG.usGOOG.usfrom 13:30 to 20:00 | GOOG.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbiertoOperar |
GS.usGS.usfrom 13:30 to 20:00 | GS.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbiertoOperar |
INTC.usINTC.usfrom 13:30 to 20:00 | INTC.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbiertoOperar |
JNJ.usJNJ.usfrom 13:30 to 20:00 | JNJ.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbiertoOperar |
JPM.usJPM.usfrom 13:30 to 20:00 | JPM.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbiertoOperar |
KO.usKO.usfrom 13:30 to 20:00 | KO.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbiertoOperar |
MA.usMA.usfrom 13:30 to 20:00 | MA.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbiertoOperar |
MCD.usMCD.usfrom 13:30 to 20:00 | MCD.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbiertoOperar |
META.usMETA.usfrom 13:30 to 20:00 | META.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbiertoOperar |
MRNA.usMRNA.usfrom 13:30 to 20:00 | MRNA.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbiertoOperar |
MSFT.usMSFT.usfrom 13:30 to 20:00 | MSFT.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbiertoOperar |
NFLX.usNFLX.usfrom 13:30 to 20:00 | NFLX.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbiertoOperar |
NKE.usNKE.usfrom 13:30 to 20:00 | NKE.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbiertoOperar |
NVDA.usNVDA.usfrom 13:30 to 20:00 | NVDA.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbiertoOperar |
ORCL.usORCL.usfrom 13:30 to 20:00 | ORCL.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbiertoOperar |
PFE.usPFE.usfrom 13:30 to 20:00 | PFE.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbiertoOperar |
QCOM.usQCOM.usfrom 13:30 to 20:00 | QCOM.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbiertoOperar |
QQQ.usQQQ.usfrom 13:30 to 20:00 | QQQ.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbiertoOperar |
TENC.hkTENC.hkfrom 01:30 to 08:00 | TENC.hk | 80% | from 01:30 to 08:00 | - | CerradoOperar |
TSLA.usTSLA.usfrom 13:30 to 20:00 | TSLA.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbiertoOperar |
V.usV.usfrom 13:30 to 20:00 | V.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbiertoOperar |
WMT.usWMT.usfrom 13:30 to 20:00 | WMT.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbiertoOperar |
XOM.usXOM.usfrom 13:30 to 20:00 | XOM.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbiertoOperar |
AUS200AUS200from 00:00 to 06:00 | AUS200 | 80% | from 00:00 to 06:00 | - | CerradoOperar |
JPN225JPN225from 00:00 to 06:30 | JPN225 | 80% | from 00:00 to 06:30 | - | CerradoOperar |
CHN50CHN50from 01:30 to 08:00 | CHN50 | 80% | from 01:30 to 08:00 | - | CerradoOperar |
ESP35ESP35from 08:00 to 16:30 | ESP35 | 80% | from 08:00 to 16:30 | - | AbiertoOperar |
EUSTX50EUSTX50from 08:00 to 16:30 | EUSTX50 | 80% | from 08:00 to 16:30 | - | AbiertoOperar |
FRA40FRA40from 08:00 to 16:30 | FRA40 | 80% | from 08:00 to 16:30 | - | AbiertoOperar |
GER30GER30from 08:00 to 16:30 | GER30 | 80% | from 08:00 to 16:30 | - | AbiertoOperar |
HKG33HKG33from 01:30 to 08:00 | HKG33 | 80% | from 01:30 to 08:00 | - | CerradoOperar |
NAS100NAS100from 13:30 to 20:00 | NAS100 | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbiertoOperar |
SPX500SPX500from 13:30 to 20:00 | SPX500 | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbiertoOperar |
UK100UK100from 08:00 to 16:30 | UK100 | 80% | from 08:00 to 16:30 | - | AbiertoOperar |
US2000US2000from 13:30 to 20:00 | US2000 | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbiertoOperar |
US30US30from 13:30 to 20:00 | US30 | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbiertoOperar |
CopperCopperfrom 00:00 to 23:59 | Copper | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | AbiertoOperar |
NGASNGASfrom 00:00 to 23:59 | NGAS | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | AbiertoOperar |
UKOilUKOilfrom 00:00 to 23:59 | UKOil | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | AbiertoOperar |
USOilUSOilfrom 00:00 to 23:59 | USOil | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | AbiertoOperar |
| XAG/USD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | AbiertoOperar | |
| XAU/USD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | AbiertoOperar | |
| Ningún instrumento coincide con los filtros. | |||||
Pares de divisas
Opera pares principales y cruzados durante el horario de los mercados globales. La rentabilidad y disponibilidad se actualizan desde la plataforma.
Criptomonedas
Explora pares de activos digitales, muchos disponibles las 24 horas. La rentabilidad llega directamente de Cronika.
Acciones
Consulta el horario de acciones de empresas internacionales. La disponibilidad sigue el calendario de cada bolsa.
Índices
Sigue cestas de los principales mercados bursátiles. Cada instrumento muestra su horario y rentabilidad actuales.
Materias primas y metales
Opera energía, metales y otras materias primas. Los horarios varían según mercado y día.
Datos actualizados:
Sesiones de trading
Las sesiones activas se resaltan automáticamente; los horarios siguen la zona seleccionada.