Jadwal Trading
Lihat jam trading dan imbal hasil untuk setiap kelas aset. Waktu ditampilkan dalam zona waktu pilihan Anda.
Mulai trading⟷ Scroll to see all columns
| Ticker | Jam trading | Opens in | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 72% | from 00:00 to 20:45 | - | BukaTrading | |
| AUD/CAD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | BukaTrading | |
| AUD/CHF | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | BukaTrading | |
| AUD/JPY | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | BukaTrading | |
| AUD/USD | 78% | from 00:00 to 20:45 | - | BukaTrading | |
| CAD/CHF | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | BukaTrading | |
| CAD/JPY | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | BukaTrading | |
| CHF/JPY | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | BukaTrading | |
| EUR/AUD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | BukaTrading | |
| EUR/CAD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | BukaTrading | |
| EUR/CHF | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | BukaTrading | |
| EUR/GBP | 58% | from 00:00 to 20:45 | - | BukaTrading | |
| EUR/JPY | 76% | from 00:00 to 20:45 | - | BukaTrading | |
| GBP/AUD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | BukaTrading | |
| GBP/CAD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | BukaTrading | |
| GBP/CHF | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | BukaTrading | |
| GBP/JPY | 78% | from 00:00 to 20:45 | - | BukaTrading | |
| GBP/USD | 78% | from 00:00 to 20:45 | - | BukaTrading | |
| USD/CAD | 75% | from 00:00 to 20:45 | - | BukaTrading | |
| USD/CHF | 80% | from 00:00 to 20:45 | - | BukaTrading | |
| USD/JPY | 68% | from 00:00 to 20:45 | - | BukaTrading | |
| AUD/NZD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | BukaTrading | |
| EUR/NOK | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | BukaTrading | |
| EUR/NZD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | BukaTrading | |
| EUR/SEK | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | BukaTrading | |
| EUR/TRY | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | BukaTrading | |
| NZD/CAD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | BukaTrading | |
| NZD/CHF | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | BukaTrading | |
| NZD/JPY | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | BukaTrading | |
| NZD/USD | 80% | from 00:00 to 20:45 | - | BukaTrading | |
| USD/HKD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | BukaTrading | |
| USD/MXN | 78% | from 00:00 to 20:45 | - | BukaTrading | |
| USD/NOK | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | BukaTrading | |
| USD/SEK | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | BukaTrading | |
| USD/SGD | 78% | from 00:00 to 20:45 | - | BukaTrading | |
| USD/TRY | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | BukaTrading | |
| USD/ZAR | 75% | from 00:00 to 20:45 | - | BukaTrading | |
| BTC/USD | 60% | 24/7 | - | BukaTrading | |
| ETH/USD | 60% | 24/7 | - | BukaTrading | |
| BNB/USD | 60% | 24/7 | - | BukaTrading | |
| SOL/USD | 60% | 24/7 | - | BukaTrading | |
| XRP/USD | 60% | 24/7 | - | BukaTrading | |
| ADA/USD | 60% | 24/7 | - | BukaTrading | |
| AVAX/USD | 60% | 24/7 | - | BukaTrading | |
| DOGE/USD | 60% | 24/7 | - | BukaTrading | |
| DOT/USD | 60% | 24/7 | - | BukaTrading | |
| LINK/USD | 60% | 24/7 | - | BukaTrading | |
| ALGO/USD | 60% | 24/7 | - | BukaTrading | |
| ATOM/USD | 60% | 24/7 | - | BukaTrading | |
| BCH/USD | 60% | 24/7 | - | BukaTrading | |
| LTC/USD | 60% | 24/7 | - | BukaTrading | |
| UNI/USD | 60% | 24/7 | - | BukaTrading | |
AAPL.usAAPL.usfrom 13:30 to 20:00 | AAPL.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | BukaTrading |
ADBE.usADBE.usfrom 13:30 to 20:00 | ADBE.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | BukaTrading |
AMD.usAMD.usfrom 13:30 to 20:00 | AMD.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | BukaTrading |
AMZN.usAMZN.usfrom 13:30 to 20:00 | AMZN.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | BukaTrading |
BA.usBA.usfrom 13:30 to 20:00 | BA.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | BukaTrading |
BABA.usBABA.usfrom 13:30 to 20:00 | BABA.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | BukaTrading |
BIDU.usBIDU.usfrom 13:30 to 20:00 | BIDU.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | BukaTrading |
C.usC.usfrom 13:30 to 20:00 | C.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | BukaTrading |
CSCO.usCSCO.usfrom 13:30 to 20:00 | CSCO.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | BukaTrading |
DIS.usDIS.usfrom 13:30 to 20:00 | DIS.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | BukaTrading |
GLD.usGLD.usfrom 13:30 to 20:00 | GLD.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | BukaTrading |
GOOG.usGOOG.usfrom 13:30 to 20:00 | GOOG.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | BukaTrading |
GS.usGS.usfrom 13:30 to 20:00 | GS.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | BukaTrading |
INTC.usINTC.usfrom 13:30 to 20:00 | INTC.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | BukaTrading |
JNJ.usJNJ.usfrom 13:30 to 20:00 | JNJ.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | BukaTrading |
JPM.usJPM.usfrom 13:30 to 20:00 | JPM.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | BukaTrading |
KO.usKO.usfrom 13:30 to 20:00 | KO.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | BukaTrading |
MA.usMA.usfrom 13:30 to 20:00 | MA.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | BukaTrading |
MCD.usMCD.usfrom 13:30 to 20:00 | MCD.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | BukaTrading |
META.usMETA.usfrom 13:30 to 20:00 | META.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | BukaTrading |
MRNA.usMRNA.usfrom 13:30 to 20:00 | MRNA.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | BukaTrading |
MSFT.usMSFT.usfrom 13:30 to 20:00 | MSFT.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | BukaTrading |
NFLX.usNFLX.usfrom 13:30 to 20:00 | NFLX.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | BukaTrading |
NKE.usNKE.usfrom 13:30 to 20:00 | NKE.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | BukaTrading |
NVDA.usNVDA.usfrom 13:30 to 20:00 | NVDA.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | BukaTrading |
ORCL.usORCL.usfrom 13:30 to 20:00 | ORCL.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | BukaTrading |
PFE.usPFE.usfrom 13:30 to 20:00 | PFE.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | BukaTrading |
QCOM.usQCOM.usfrom 13:30 to 20:00 | QCOM.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | BukaTrading |
QQQ.usQQQ.usfrom 13:30 to 20:00 | QQQ.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | BukaTrading |
TENC.hkTENC.hkfrom 01:30 to 08:00 | TENC.hk | 80% | from 01:30 to 08:00 | - | TutupTrading |
TSLA.usTSLA.usfrom 13:30 to 20:00 | TSLA.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | BukaTrading |
V.usV.usfrom 13:30 to 20:00 | V.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | BukaTrading |
WMT.usWMT.usfrom 13:30 to 20:00 | WMT.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | BukaTrading |
XOM.usXOM.usfrom 13:30 to 20:00 | XOM.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | BukaTrading |
AUS200AUS200from 00:00 to 06:00 | AUS200 | 80% | from 00:00 to 06:00 | - | TutupTrading |
JPN225JPN225from 00:00 to 06:30 | JPN225 | 80% | from 00:00 to 06:30 | - | TutupTrading |
CHN50CHN50from 01:30 to 08:00 | CHN50 | 80% | from 01:30 to 08:00 | - | TutupTrading |
ESP35ESP35from 08:00 to 16:30 | ESP35 | 80% | from 08:00 to 16:30 | - | BukaTrading |
EUSTX50EUSTX50from 08:00 to 16:30 | EUSTX50 | 80% | from 08:00 to 16:30 | - | BukaTrading |
FRA40FRA40from 08:00 to 16:30 | FRA40 | 80% | from 08:00 to 16:30 | - | BukaTrading |
GER30GER30from 08:00 to 16:30 | GER30 | 80% | from 08:00 to 16:30 | - | BukaTrading |
HKG33HKG33from 01:30 to 08:00 | HKG33 | 80% | from 01:30 to 08:00 | - | TutupTrading |
NAS100NAS100from 13:30 to 20:00 | NAS100 | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | BukaTrading |
SPX500SPX500from 13:30 to 20:00 | SPX500 | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | BukaTrading |
UK100UK100from 08:00 to 16:30 | UK100 | 80% | from 08:00 to 16:30 | - | BukaTrading |
US2000US2000from 13:30 to 20:00 | US2000 | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | BukaTrading |
US30US30from 13:30 to 20:00 | US30 | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | BukaTrading |
CopperCopperfrom 00:00 to 23:59 | Copper | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | BukaTrading |
NGASNGASfrom 00:00 to 23:59 | NGAS | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | BukaTrading |
UKOilUKOilfrom 00:00 to 23:59 | UKOil | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | BukaTrading |
USOilUSOilfrom 00:00 to 23:59 | USOil | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | BukaTrading |
| XAG/USD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | BukaTrading | |
| XAU/USD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | BukaTrading | |
| Tidak ada instrumen yang cocok dengan filter. | |||||
Pasangan forex
Trading pasangan mata uang utama dan silang selama jam pasar global. Imbal hasil dan ketersediaan diperbarui dari platform.
Mata uang kripto
Jelajahi pasangan aset digital yang banyak tersedia sepanjang waktu. Imbal hasil berasal langsung dari Cronika.
Saham
Lihat jam trading saham perusahaan internasional. Ketersediaan mengikuti jadwal bursa terkait.
Indeks
Pantau kelompok pasar saham utama. Setiap instrumen menampilkan jadwal dan imbal hasil terbaru.
Komoditas dan logam
Trading energi, logam, dan komoditas lain. Jam dapat berbeda menurut pasar dan hari.
Data diperbarui:
Sesi trading
Sesi aktif disorot secara otomatis; waktu mengikuti zona waktu yang dipilih.