Сауда кестесі
Әр актив класының сауда уақыты мен кірістілігін қараңыз. Уақыт сіз таңдаған уақыт белдеуінде көрсетіледі.
Сауданы бастау| Тикер | Сауда уақыты | Ашылуға дейін | Күйі | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 72% | бастап 00:00 дейін 20:45 | - | АшықСауда | |
| AUD/CAD | 80% | бастап 00:00 дейін 23:59 | - | АшықСауда | |
| AUD/CHF | 80% | бастап 00:00 дейін 23:59 | - | АшықСауда | |
| AUD/JPY | 80% | бастап 00:00 дейін 23:59 | - | АшықСауда | |
| AUD/USD | 78% | бастап 00:00 дейін 20:45 | - | АшықСауда | |
| CAD/CHF | 80% | бастап 00:00 дейін 23:59 | - | АшықСауда | |
| CAD/JPY | 80% | бастап 00:00 дейін 23:59 | - | АшықСауда | |
| CHF/JPY | 80% | бастап 00:00 дейін 23:59 | - | АшықСауда | |
| EUR/AUD | 80% | бастап 00:00 дейін 23:59 | - | АшықСауда | |
| EUR/CAD | 80% | бастап 00:00 дейін 23:59 | - | АшықСауда | |
| EUR/CHF | 80% | бастап 00:00 дейін 23:59 | - | АшықСауда | |
| EUR/GBP | 58% | бастап 00:00 дейін 20:45 | - | АшықСауда | |
| EUR/JPY | 76% | бастап 00:00 дейін 20:45 | - | АшықСауда | |
| GBP/AUD | 80% | бастап 00:00 дейін 23:59 | - | АшықСауда | |
| GBP/CAD | 80% | бастап 00:00 дейін 23:59 | - | АшықСауда | |
| GBP/CHF | 80% | бастап 00:00 дейін 23:59 | - | АшықСауда | |
| GBP/JPY | 78% | бастап 00:00 дейін 20:45 | - | АшықСауда | |
| GBP/USD | 78% | бастап 00:00 дейін 20:45 | - | АшықСауда | |
| USD/CAD | 75% | бастап 00:00 дейін 20:45 | - | АшықСауда | |
| USD/CHF | 80% | бастап 00:00 дейін 20:45 | - | АшықСауда | |
| USD/JPY | 68% | бастап 00:00 дейін 20:45 | - | АшықСауда | |
| AUD/NZD | 80% | бастап 00:00 дейін 23:59 | - | АшықСауда | |
| EUR/NOK | 80% | бастап 00:00 дейін 23:59 | - | АшықСауда | |
| EUR/NZD | 80% | бастап 00:00 дейін 23:59 | - | АшықСауда | |
| EUR/SEK | 80% | бастап 00:00 дейін 23:59 | - | АшықСауда | |
| EUR/TRY | 80% | бастап 00:00 дейін 23:59 | - | АшықСауда | |
| NZD/CAD | 80% | бастап 00:00 дейін 23:59 | - | АшықСауда | |
| NZD/CHF | 80% | бастап 00:00 дейін 23:59 | - | АшықСауда | |
| NZD/JPY | 80% | бастап 00:00 дейін 23:59 | - | АшықСауда | |
| NZD/USD | 80% | бастап 00:00 дейін 20:45 | - | АшықСауда | |
| USD/HKD | 80% | бастап 00:00 дейін 23:59 | - | АшықСауда | |
| USD/MXN | 78% | бастап 00:00 дейін 20:45 | - | АшықСауда | |
| USD/NOK | 80% | бастап 00:00 дейін 23:59 | - | АшықСауда | |
| USD/SEK | 80% | бастап 00:00 дейін 23:59 | - | АшықСауда | |
| USD/SGD | 78% | бастап 00:00 дейін 20:45 | - | АшықСауда | |
| USD/TRY | 80% | бастап 00:00 дейін 23:59 | - | АшықСауда | |
| USD/ZAR | 75% | бастап 00:00 дейін 20:45 | - | АшықСауда | |
| BTC/USD | 60% | 24/7 | - | АшықСауда | |
| ETH/USD | 60% | 24/7 | - | АшықСауда | |
| BNB/USD | 60% | 24/7 | - | АшықСауда | |
| SOL/USD | 60% | 24/7 | - | АшықСауда | |
| XRP/USD | 60% | 24/7 | - | АшықСауда | |
| ADA/USD | 60% | 24/7 | - | АшықСауда | |
| AVAX/USD | 60% | 24/7 | - | АшықСауда | |
| DOGE/USD | 60% | 24/7 | - | АшықСауда | |
| DOT/USD | 60% | 24/7 | - | АшықСауда | |
| LINK/USD | 60% | 24/7 | - | АшықСауда | |
| ALGO/USD | 60% | 24/7 | - | АшықСауда | |
| ATOM/USD | 60% | 24/7 | - | АшықСауда | |
| BCH/USD | 60% | 24/7 | - | АшықСауда | |
| LTC/USD | 60% | 24/7 | - | АшықСауда | |
| UNI/USD | 60% | 24/7 | - | АшықСауда | |
| AAPL.us | 80% | бастап 13:30 дейін 20:00 | - | АшықСауда | |
| ADBE.us | 80% | бастап 13:30 дейін 20:00 | - | АшықСауда | |
| AMD.us | 80% | бастап 13:30 дейін 20:00 | - | АшықСауда | |
| AMZN.us | 80% | бастап 13:30 дейін 20:00 | - | АшықСауда | |
| BA.us | 80% | бастап 13:30 дейін 20:00 | - | АшықСауда | |
| BABA.us | 80% | бастап 13:30 дейін 20:00 | - | АшықСауда | |
| BIDU.us | 80% | бастап 13:30 дейін 20:00 | - | АшықСауда | |
| C.us | 80% | бастап 13:30 дейін 20:00 | - | АшықСауда | |
| CSCO.us | 80% | бастап 13:30 дейін 20:00 | - | АшықСауда | |
| DIS.us | 80% | бастап 13:30 дейін 20:00 | - | АшықСауда | |
| GLD.us | 80% | бастап 13:30 дейін 20:00 | - | АшықСауда | |
| GOOG.us | 80% | бастап 13:30 дейін 20:00 | - | АшықСауда | |
| GS.us | 80% | бастап 13:30 дейін 20:00 | - | АшықСауда | |
| INTC.us | 80% | бастап 13:30 дейін 20:00 | - | АшықСауда | |
| JNJ.us | 80% | бастап 13:30 дейін 20:00 | - | АшықСауда | |
| JPM.us | 80% | бастап 13:30 дейін 20:00 | - | АшықСауда | |
| KO.us | 80% | бастап 13:30 дейін 20:00 | - | АшықСауда | |
| MA.us | 80% | бастап 13:30 дейін 20:00 | - | АшықСауда | |
| MCD.us | 80% | бастап 13:30 дейін 20:00 | - | АшықСауда | |
| META.us | 80% | бастап 13:30 дейін 20:00 | - | АшықСауда | |
| MRNA.us | 80% | бастап 13:30 дейін 20:00 | - | АшықСауда | |
| MSFT.us | 80% | бастап 13:30 дейін 20:00 | - | АшықСауда | |
| NFLX.us | 80% | бастап 13:30 дейін 20:00 | - | АшықСауда | |
| NKE.us | 80% | бастап 13:30 дейін 20:00 | - | АшықСауда | |
| NVDA.us | 80% | бастап 13:30 дейін 20:00 | - | АшықСауда | |
| ORCL.us | 80% | бастап 13:30 дейін 20:00 | - | АшықСауда | |
| PFE.us | 80% | бастап 13:30 дейін 20:00 | - | АшықСауда | |
| QCOM.us | 80% | бастап 13:30 дейін 20:00 | - | АшықСауда | |
| QQQ.us | 80% | бастап 13:30 дейін 20:00 | - | АшықСауда | |
| TENC.hk | 80% | бастап 01:30 дейін 08:00 | - | ЖабықСауда | |
| TSLA.us | 80% | бастап 13:30 дейін 20:00 | - | АшықСауда | |
| V.us | 80% | бастап 13:30 дейін 20:00 | - | АшықСауда | |
| WMT.us | 80% | бастап 13:30 дейін 20:00 | - | АшықСауда | |
| XOM.us | 80% | бастап 13:30 дейін 20:00 | - | АшықСауда | |
| AUS200 | 80% | бастап 00:00 дейін 06:00 | - | ЖабықСауда | |
| JPN225 | 80% | бастап 00:00 дейін 06:30 | - | ЖабықСауда | |
| CHN50 | 80% | бастап 01:30 дейін 08:00 | - | ЖабықСауда | |
| ESP35 | 80% | бастап 08:00 дейін 16:30 | - | АшықСауда | |
| EUSTX50 | 80% | бастап 08:00 дейін 16:30 | - | АшықСауда | |
| FRA40 | 80% | бастап 08:00 дейін 16:30 | - | АшықСауда | |
| GER30 | 80% | бастап 08:00 дейін 16:30 | - | АшықСауда | |
| HKG33 | 80% | бастап 01:30 дейін 08:00 | - | ЖабықСауда | |
| NAS100 | 80% | бастап 13:30 дейін 20:00 | - | АшықСауда | |
| SPX500 | 80% | бастап 13:30 дейін 20:00 | - | АшықСауда | |
| UK100 | 80% | бастап 08:00 дейін 16:30 | - | АшықСауда | |
| US2000 | 80% | бастап 13:30 дейін 20:00 | - | АшықСауда | |
| US30 | 80% | бастап 13:30 дейін 20:00 | - | АшықСауда | |
| Copper | 80% | бастап 00:00 дейін 23:59 | - | АшықСауда | |
| NGAS | 80% | бастап 00:00 дейін 23:59 | - | АшықСауда | |
| UKOil | 80% | бастап 00:00 дейін 23:59 | - | АшықСауда | |
| USOil | 80% | бастап 00:00 дейін 23:59 | - | АшықСауда | |
| XAG/USD | 80% | бастап 00:00 дейін 23:59 | - | АшықСауда | |
| XAU/USD | 80% | бастап 00:00 дейін 23:59 | - | АшықСауда | |
| Сүзгілерге сәйкес құрал табылмады. | |||||
Валюта жұптары
Әлемдік нарық уақытында негізгі және кросс-валюта жұптарымен сауда жасаңыз. Кірістілік пен қолжетімділік платформадан жаңартылады.
Криптовалюталар
Көбі тәулік бойы ашық цифрлық актив жұптарын таңдаңыз. Кірістілік Cronika платформасынан тікелей келеді.
Акциялар
Халықаралық компания акцияларының сауда уақытын қараңыз. Қолжетімділік тиісті биржа кестесіне сай.
Индекстер
Негізгі қор нарықтарының себеттерін бақылаңыз. Әр құралдың кестесі мен кірістілігі көрсетілген.
Шикізат және металдар
Энергия, металл және басқа шикізат құралдарымен сауда жасаңыз. Уақыт нарық пен күнге қарай өзгереді.
Деректер жаңартылды:
Сауда сессиялары
Белсенді сессиялар автоматты түрде белгіленеді — уақыт таңдалған белдеуге сай көрсетіледі.