Сауда кестесі
Әр актив класының сауда уақыты мен кірістілігін қараңыз. Уақыт сіз таңдаған уақыт белдеуінде көрсетіледі.
Сауданы бастау| Тикер | Сауда уақыты | Opens in | Күйі | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 72% | from 00:00 to 20:45 | - | АшықСауда | |
| AUD/CAD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | АшықСауда | |
| AUD/CHF | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | АшықСауда | |
| AUD/JPY | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | АшықСауда | |
| AUD/USD | 78% | from 00:00 to 20:45 | - | АшықСауда | |
| CAD/CHF | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | АшықСауда | |
| CAD/JPY | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | АшықСауда | |
| CHF/JPY | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | АшықСауда | |
| EUR/AUD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | АшықСауда | |
| EUR/CAD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | АшықСауда | |
| EUR/CHF | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | АшықСауда | |
| EUR/GBP | 58% | from 00:00 to 20:45 | - | АшықСауда | |
| EUR/JPY | 76% | from 00:00 to 20:45 | - | АшықСауда | |
| GBP/AUD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | АшықСауда | |
| GBP/CAD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | АшықСауда | |
| GBP/CHF | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | АшықСауда | |
| GBP/JPY | 78% | from 00:00 to 20:45 | - | АшықСауда | |
| GBP/USD | 78% | from 00:00 to 20:45 | - | АшықСауда | |
| USD/CAD | 75% | from 00:00 to 20:45 | - | АшықСауда | |
| USD/CHF | 80% | from 00:00 to 20:45 | - | АшықСауда | |
| USD/JPY | 68% | from 00:00 to 20:45 | - | АшықСауда | |
| AUD/NZD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | АшықСауда | |
| EUR/NOK | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | АшықСауда | |
| EUR/NZD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | АшықСауда | |
| EUR/SEK | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | АшықСауда | |
| EUR/TRY | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | АшықСауда | |
| NZD/CAD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | АшықСауда | |
| NZD/CHF | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | АшықСауда | |
| NZD/JPY | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | АшықСауда | |
| NZD/USD | 80% | from 00:00 to 20:45 | - | АшықСауда | |
| USD/HKD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | АшықСауда | |
| USD/MXN | 78% | from 00:00 to 20:45 | - | АшықСауда | |
| USD/NOK | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | АшықСауда | |
| USD/SEK | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | АшықСауда | |
| USD/SGD | 78% | from 00:00 to 20:45 | - | АшықСауда | |
| USD/TRY | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | АшықСауда | |
| USD/ZAR | 75% | from 00:00 to 20:45 | - | АшықСауда | |
| BTC/USD | 60% | 24/7 | - | АшықСауда | |
| ETH/USD | 60% | 24/7 | - | АшықСауда | |
| BNB/USD | 60% | 24/7 | - | АшықСауда | |
| SOL/USD | 60% | 24/7 | - | АшықСауда | |
| XRP/USD | 60% | 24/7 | - | АшықСауда | |
| ADA/USD | 60% | 24/7 | - | АшықСауда | |
| AVAX/USD | 60% | 24/7 | - | АшықСауда | |
| DOGE/USD | 60% | 24/7 | - | АшықСауда | |
| DOT/USD | 60% | 24/7 | - | АшықСауда | |
| LINK/USD | 60% | 24/7 | - | АшықСауда | |
| ALGO/USD | 60% | 24/7 | - | АшықСауда | |
| ATOM/USD | 60% | 24/7 | - | АшықСауда | |
| BCH/USD | 60% | 24/7 | - | АшықСауда | |
| LTC/USD | 60% | 24/7 | - | АшықСауда | |
| UNI/USD | 60% | 24/7 | - | АшықСауда | |
AAPL.usAAPL.usfrom 13:30 to 20:00 | AAPL.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | АшықСауда |
ADBE.usADBE.usfrom 13:30 to 20:00 | ADBE.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | АшықСауда |
AMD.usAMD.usfrom 13:30 to 20:00 | AMD.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | АшықСауда |
AMZN.usAMZN.usfrom 13:30 to 20:00 | AMZN.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | АшықСауда |
BA.usBA.usfrom 13:30 to 20:00 | BA.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | АшықСауда |
BABA.usBABA.usfrom 13:30 to 20:00 | BABA.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | АшықСауда |
BIDU.usBIDU.usfrom 13:30 to 20:00 | BIDU.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | АшықСауда |
C.usC.usfrom 13:30 to 20:00 | C.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | АшықСауда |
CSCO.usCSCO.usfrom 13:30 to 20:00 | CSCO.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | АшықСауда |
DIS.usDIS.usfrom 13:30 to 20:00 | DIS.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | АшықСауда |
GLD.usGLD.usfrom 13:30 to 20:00 | GLD.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | АшықСауда |
GOOG.usGOOG.usfrom 13:30 to 20:00 | GOOG.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | АшықСауда |
GS.usGS.usfrom 13:30 to 20:00 | GS.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | АшықСауда |
INTC.usINTC.usfrom 13:30 to 20:00 | INTC.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | АшықСауда |
JNJ.usJNJ.usfrom 13:30 to 20:00 | JNJ.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | АшықСауда |
JPM.usJPM.usfrom 13:30 to 20:00 | JPM.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | АшықСауда |
KO.usKO.usfrom 13:30 to 20:00 | KO.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | АшықСауда |
MA.usMA.usfrom 13:30 to 20:00 | MA.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | АшықСауда |
MCD.usMCD.usfrom 13:30 to 20:00 | MCD.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | АшықСауда |
META.usMETA.usfrom 13:30 to 20:00 | META.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | АшықСауда |
MRNA.usMRNA.usfrom 13:30 to 20:00 | MRNA.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | АшықСауда |
MSFT.usMSFT.usfrom 13:30 to 20:00 | MSFT.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | АшықСауда |
NFLX.usNFLX.usfrom 13:30 to 20:00 | NFLX.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | АшықСауда |
NKE.usNKE.usfrom 13:30 to 20:00 | NKE.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | АшықСауда |
NVDA.usNVDA.usfrom 13:30 to 20:00 | NVDA.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | АшықСауда |
ORCL.usORCL.usfrom 13:30 to 20:00 | ORCL.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | АшықСауда |
PFE.usPFE.usfrom 13:30 to 20:00 | PFE.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | АшықСауда |
QCOM.usQCOM.usfrom 13:30 to 20:00 | QCOM.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | АшықСауда |
QQQ.usQQQ.usfrom 13:30 to 20:00 | QQQ.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | АшықСауда |
TENC.hkTENC.hkfrom 01:30 to 08:00 | TENC.hk | 80% | from 01:30 to 08:00 | - | ЖабықСауда |
TSLA.usTSLA.usfrom 13:30 to 20:00 | TSLA.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | АшықСауда |
V.usV.usfrom 13:30 to 20:00 | V.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | АшықСауда |
WMT.usWMT.usfrom 13:30 to 20:00 | WMT.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | АшықСауда |
XOM.usXOM.usfrom 13:30 to 20:00 | XOM.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | АшықСауда |
AUS200AUS200from 00:00 to 06:00 | AUS200 | 80% | from 00:00 to 06:00 | - | ЖабықСауда |
JPN225JPN225from 00:00 to 06:30 | JPN225 | 80% | from 00:00 to 06:30 | - | ЖабықСауда |
CHN50CHN50from 01:30 to 08:00 | CHN50 | 80% | from 01:30 to 08:00 | - | ЖабықСауда |
ESP35ESP35from 08:00 to 16:30 | ESP35 | 80% | from 08:00 to 16:30 | - | АшықСауда |
EUSTX50EUSTX50from 08:00 to 16:30 | EUSTX50 | 80% | from 08:00 to 16:30 | - | АшықСауда |
FRA40FRA40from 08:00 to 16:30 | FRA40 | 80% | from 08:00 to 16:30 | - | АшықСауда |
GER30GER30from 08:00 to 16:30 | GER30 | 80% | from 08:00 to 16:30 | - | АшықСауда |
HKG33HKG33from 01:30 to 08:00 | HKG33 | 80% | from 01:30 to 08:00 | - | ЖабықСауда |
NAS100NAS100from 13:30 to 20:00 | NAS100 | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | АшықСауда |
SPX500SPX500from 13:30 to 20:00 | SPX500 | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | АшықСауда |
UK100UK100from 08:00 to 16:30 | UK100 | 80% | from 08:00 to 16:30 | - | АшықСауда |
US2000US2000from 13:30 to 20:00 | US2000 | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | АшықСауда |
US30US30from 13:30 to 20:00 | US30 | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | АшықСауда |
CopperCopperfrom 00:00 to 23:59 | Copper | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | АшықСауда |
NGASNGASfrom 00:00 to 23:59 | NGAS | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | АшықСауда |
UKOilUKOilfrom 00:00 to 23:59 | UKOil | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | АшықСауда |
USOilUSOilfrom 00:00 to 23:59 | USOil | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | АшықСауда |
| XAG/USD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | АшықСауда | |
| XAU/USD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | АшықСауда | |
| Сүзгілерге сәйкес құрал табылмады. | |||||
Валюта жұптары
Әлемдік нарық уақытында негізгі және кросс-валюта жұптарымен сауда жасаңыз. Кірістілік пен қолжетімділік платформадан жаңартылады.
Криптовалюталар
Көбі тәулік бойы ашық цифрлық актив жұптарын таңдаңыз. Кірістілік Cronika платформасынан тікелей келеді.
Акциялар
Халықаралық компания акцияларының сауда уақытын қараңыз. Қолжетімділік тиісті биржа кестесіне сай.
Индекстер
Негізгі қор нарықтарының себеттерін бақылаңыз. Әр құралдың кестесі мен кірістілігі көрсетілген.
Шикізат және металдар
Энергия, металл және басқа шикізат құралдарымен сауда жасаңыз. Уақыт нарық пен күнге қарай өзгереді.
Деректер жаңартылды:
Сауда сессиялары
Белсенді сессиялар автоматты түрде белгіленеді — уақыт таңдалған белдеуге сай көрсетіледі.