Соода графиги
Ар бир актив классынын соода убактысын жана кирешелүүлүгүн көрүңүз. Убакыт сиз тандаган убакыт алкагында көрсөтүлөт.
Сооданы баштоо| Тикер | Соода убактысы | Ачылганга чейин | Абал | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 72% | тартып 00:00 чейин 20:45 | - | АчыкСоода | |
| AUD/CAD | 80% | тартып 00:00 чейин 23:59 | - | АчыкСоода | |
| AUD/CHF | 80% | тартып 00:00 чейин 23:59 | - | АчыкСоода | |
| AUD/JPY | 80% | тартып 00:00 чейин 23:59 | - | АчыкСоода | |
| AUD/USD | 78% | тартып 00:00 чейин 20:45 | - | АчыкСоода | |
| CAD/CHF | 80% | тартып 00:00 чейин 23:59 | - | АчыкСоода | |
| CAD/JPY | 80% | тартып 00:00 чейин 23:59 | - | АчыкСоода | |
| CHF/JPY | 80% | тартып 00:00 чейин 23:59 | - | АчыкСоода | |
| EUR/AUD | 80% | тартып 00:00 чейин 23:59 | - | АчыкСоода | |
| EUR/CAD | 80% | тартып 00:00 чейин 23:59 | - | АчыкСоода | |
| EUR/CHF | 80% | тартып 00:00 чейин 23:59 | - | АчыкСоода | |
| EUR/GBP | 58% | тартып 00:00 чейин 20:45 | - | АчыкСоода | |
| EUR/JPY | 76% | тартып 00:00 чейин 20:45 | - | АчыкСоода | |
| GBP/AUD | 80% | тартып 00:00 чейин 23:59 | - | АчыкСоода | |
| GBP/CAD | 80% | тартып 00:00 чейин 23:59 | - | АчыкСоода | |
| GBP/CHF | 80% | тартып 00:00 чейин 23:59 | - | АчыкСоода | |
| GBP/JPY | 78% | тартып 00:00 чейин 20:45 | - | АчыкСоода | |
| GBP/USD | 78% | тартып 00:00 чейин 20:45 | - | АчыкСоода | |
| USD/CAD | 75% | тартып 00:00 чейин 20:45 | - | АчыкСоода | |
| USD/CHF | 80% | тартып 00:00 чейин 20:45 | - | АчыкСоода | |
| USD/JPY | 68% | тартып 00:00 чейин 20:45 | - | АчыкСоода | |
| AUD/NZD | 80% | тартып 00:00 чейин 23:59 | - | АчыкСоода | |
| EUR/NOK | 80% | тартып 00:00 чейин 23:59 | - | АчыкСоода | |
| EUR/NZD | 80% | тартып 00:00 чейин 23:59 | - | АчыкСоода | |
| EUR/SEK | 80% | тартып 00:00 чейин 23:59 | - | АчыкСоода | |
| EUR/TRY | 80% | тартып 00:00 чейин 23:59 | - | АчыкСоода | |
| NZD/CAD | 80% | тартып 00:00 чейин 23:59 | - | АчыкСоода | |
| NZD/CHF | 80% | тартып 00:00 чейин 23:59 | - | АчыкСоода | |
| NZD/JPY | 80% | тартып 00:00 чейин 23:59 | - | АчыкСоода | |
| NZD/USD | 80% | тартып 00:00 чейин 20:45 | - | АчыкСоода | |
| USD/HKD | 80% | тартып 00:00 чейин 23:59 | - | АчыкСоода | |
| USD/MXN | 78% | тартып 00:00 чейин 20:45 | - | АчыкСоода | |
| USD/NOK | 80% | тартып 00:00 чейин 23:59 | - | АчыкСоода | |
| USD/SEK | 80% | тартып 00:00 чейин 23:59 | - | АчыкСоода | |
| USD/SGD | 78% | тартып 00:00 чейин 20:45 | - | АчыкСоода | |
| USD/TRY | 80% | тартып 00:00 чейин 23:59 | - | АчыкСоода | |
| USD/ZAR | 75% | тартып 00:00 чейин 20:45 | - | АчыкСоода | |
| BTC/USD | 60% | 24/7 | - | АчыкСоода | |
| ETH/USD | 60% | 24/7 | - | АчыкСоода | |
| BNB/USD | 60% | 24/7 | - | АчыкСоода | |
| SOL/USD | 60% | 24/7 | - | АчыкСоода | |
| XRP/USD | 60% | 24/7 | - | АчыкСоода | |
| ADA/USD | 60% | 24/7 | - | АчыкСоода | |
| AVAX/USD | 60% | 24/7 | - | АчыкСоода | |
| DOGE/USD | 60% | 24/7 | - | АчыкСоода | |
| DOT/USD | 60% | 24/7 | - | АчыкСоода | |
| LINK/USD | 60% | 24/7 | - | АчыкСоода | |
| ALGO/USD | 60% | 24/7 | - | АчыкСоода | |
| ATOM/USD | 60% | 24/7 | - | АчыкСоода | |
| BCH/USD | 60% | 24/7 | - | АчыкСоода | |
| LTC/USD | 60% | 24/7 | - | АчыкСоода | |
| UNI/USD | 60% | 24/7 | - | АчыкСоода | |
| AAPL.us | 80% | тартып 13:30 чейин 20:00 | - | АчыкСоода | |
| ADBE.us | 80% | тартып 13:30 чейин 20:00 | - | АчыкСоода | |
| AMD.us | 80% | тартып 13:30 чейин 20:00 | - | АчыкСоода | |
| AMZN.us | 80% | тартып 13:30 чейин 20:00 | - | АчыкСоода | |
| BA.us | 80% | тартып 13:30 чейин 20:00 | - | АчыкСоода | |
| BABA.us | 80% | тартып 13:30 чейин 20:00 | - | АчыкСоода | |
| BIDU.us | 80% | тартып 13:30 чейин 20:00 | - | АчыкСоода | |
| C.us | 80% | тартып 13:30 чейин 20:00 | - | АчыкСоода | |
| CSCO.us | 80% | тартып 13:30 чейин 20:00 | - | АчыкСоода | |
| DIS.us | 80% | тартып 13:30 чейин 20:00 | - | АчыкСоода | |
| GLD.us | 80% | тартып 13:30 чейин 20:00 | - | АчыкСоода | |
| GOOG.us | 80% | тартып 13:30 чейин 20:00 | - | АчыкСоода | |
| GS.us | 80% | тартып 13:30 чейин 20:00 | - | АчыкСоода | |
| INTC.us | 80% | тартып 13:30 чейин 20:00 | - | АчыкСоода | |
| JNJ.us | 80% | тартып 13:30 чейин 20:00 | - | АчыкСоода | |
| JPM.us | 80% | тартып 13:30 чейин 20:00 | - | АчыкСоода | |
| KO.us | 80% | тартып 13:30 чейин 20:00 | - | АчыкСоода | |
| MA.us | 80% | тартып 13:30 чейин 20:00 | - | АчыкСоода | |
| MCD.us | 80% | тартып 13:30 чейин 20:00 | - | АчыкСоода | |
| META.us | 80% | тартып 13:30 чейин 20:00 | - | АчыкСоода | |
| MRNA.us | 80% | тартып 13:30 чейин 20:00 | - | АчыкСоода | |
| MSFT.us | 80% | тартып 13:30 чейин 20:00 | - | АчыкСоода | |
| NFLX.us | 80% | тартып 13:30 чейин 20:00 | - | АчыкСоода | |
| NKE.us | 80% | тартып 13:30 чейин 20:00 | - | АчыкСоода | |
| NVDA.us | 80% | тартып 13:30 чейин 20:00 | - | АчыкСоода | |
| ORCL.us | 80% | тартып 13:30 чейин 20:00 | - | АчыкСоода | |
| PFE.us | 80% | тартып 13:30 чейин 20:00 | - | АчыкСоода | |
| QCOM.us | 80% | тартып 13:30 чейин 20:00 | - | АчыкСоода | |
| QQQ.us | 80% | тартып 13:30 чейин 20:00 | - | АчыкСоода | |
| TENC.hk | 80% | тартып 01:30 чейин 08:00 | - | ЖабыкСоода | |
| TSLA.us | 80% | тартып 13:30 чейин 20:00 | - | АчыкСоода | |
| V.us | 80% | тартып 13:30 чейин 20:00 | - | АчыкСоода | |
| WMT.us | 80% | тартып 13:30 чейин 20:00 | - | АчыкСоода | |
| XOM.us | 80% | тартып 13:30 чейин 20:00 | - | АчыкСоода | |
| AUS200 | 80% | тартып 00:00 чейин 06:00 | - | ЖабыкСоода | |
| JPN225 | 80% | тартып 00:00 чейин 06:30 | - | ЖабыкСоода | |
| CHN50 | 80% | тартып 01:30 чейин 08:00 | - | ЖабыкСоода | |
| ESP35 | 80% | тартып 08:00 чейин 16:30 | - | АчыкСоода | |
| EUSTX50 | 80% | тартып 08:00 чейин 16:30 | - | АчыкСоода | |
| FRA40 | 80% | тартып 08:00 чейин 16:30 | - | АчыкСоода | |
| GER30 | 80% | тартып 08:00 чейин 16:30 | - | АчыкСоода | |
| HKG33 | 80% | тартып 01:30 чейин 08:00 | - | ЖабыкСоода | |
| NAS100 | 80% | тартып 13:30 чейин 20:00 | - | АчыкСоода | |
| SPX500 | 80% | тартып 13:30 чейин 20:00 | - | АчыкСоода | |
| UK100 | 80% | тартып 08:00 чейин 16:30 | - | АчыкСоода | |
| US2000 | 80% | тартып 13:30 чейин 20:00 | - | АчыкСоода | |
| US30 | 80% | тартып 13:30 чейин 20:00 | - | АчыкСоода | |
| Copper | 80% | тартып 00:00 чейин 23:59 | - | АчыкСоода | |
| NGAS | 80% | тартып 00:00 чейин 23:59 | - | АчыкСоода | |
| UKOil | 80% | тартып 00:00 чейин 23:59 | - | АчыкСоода | |
| USOil | 80% | тартып 00:00 чейин 23:59 | - | АчыкСоода | |
| XAG/USD | 80% | тартып 00:00 чейин 23:59 | - | АчыкСоода | |
| XAU/USD | 80% | тартып 00:00 чейин 23:59 | - | АчыкСоода | |
| Чыпкаларга туура келген курал табылган жок. | |||||
Валюта жуптары
Дүйнөлүк базар убактысында негизги жана кросс-валюта жуптары менен соода кылыңыз. Кирешелүүлүк жана жеткиликтүүлүк платформадан жаңыланат.
Криптовалюталар
Көбү күнү-түнү ачык санарип актив жуптарын тандаңыз. Учурдагы кирешелүүлүк Cronika’дан түз келет.
Акциялар
Эл аралык компаниялардын акция убактысын көрүңүз. Жеткиликтүүлүк тиешелүү биржанын графигине туура келет.
Индекстер
Ири фонд базарларынын себеттерин көзөмөлдөңүз. Ар бир куралдын графиги жана кирешелүүлүгү көрсөтүлөт.
Чийки зат жана металлдар
Энергия, металл жана башка чийки зат куралдары менен соода кылыңыз. Убакыт базарга жана күнгө жараша өзгөрөт.
Маалымат жаңыртылды:
Соода сессиялары
Активдүү сессиялар автоматтык түрдө белгиленет — убакыт тандалган алкакка ылайык көрсөтүлөт.