Horário de negociação
Consulte os horários de negociação e os retornos de cada classe de ativos. As horas são apresentadas no fuso horário selecionado.
Começar a negociar| Ticker | Horário de negociação | Abre em | Estado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 72% | das 00:00 às 20:45 | - | AbertoNegociar | |
| AUD/CAD | 80% | das 00:00 às 23:59 | - | AbertoNegociar | |
| AUD/CHF | 80% | das 00:00 às 23:59 | - | AbertoNegociar | |
| AUD/JPY | 80% | das 00:00 às 23:59 | - | AbertoNegociar | |
| AUD/USD | 78% | das 00:00 às 20:45 | - | AbertoNegociar | |
| CAD/CHF | 80% | das 00:00 às 23:59 | - | AbertoNegociar | |
| CAD/JPY | 80% | das 00:00 às 23:59 | - | AbertoNegociar | |
| CHF/JPY | 80% | das 00:00 às 23:59 | - | AbertoNegociar | |
| EUR/AUD | 80% | das 00:00 às 23:59 | - | AbertoNegociar | |
| EUR/CAD | 80% | das 00:00 às 23:59 | - | AbertoNegociar | |
| EUR/CHF | 80% | das 00:00 às 23:59 | - | AbertoNegociar | |
| EUR/GBP | 58% | das 00:00 às 20:45 | - | AbertoNegociar | |
| EUR/JPY | 76% | das 00:00 às 20:45 | - | AbertoNegociar | |
| GBP/AUD | 80% | das 00:00 às 23:59 | - | AbertoNegociar | |
| GBP/CAD | 80% | das 00:00 às 23:59 | - | AbertoNegociar | |
| GBP/CHF | 80% | das 00:00 às 23:59 | - | AbertoNegociar | |
| GBP/JPY | 78% | das 00:00 às 20:45 | - | AbertoNegociar | |
| GBP/USD | 78% | das 00:00 às 20:45 | - | AbertoNegociar | |
| USD/CAD | 75% | das 00:00 às 20:45 | - | AbertoNegociar | |
| USD/CHF | 80% | das 00:00 às 20:45 | - | AbertoNegociar | |
| USD/JPY | 68% | das 00:00 às 20:45 | - | AbertoNegociar | |
| AUD/NZD | 80% | das 00:00 às 23:59 | - | AbertoNegociar | |
| EUR/NOK | 80% | das 00:00 às 23:59 | - | AbertoNegociar | |
| EUR/NZD | 80% | das 00:00 às 23:59 | - | AbertoNegociar | |
| EUR/SEK | 80% | das 00:00 às 23:59 | - | AbertoNegociar | |
| EUR/TRY | 80% | das 00:00 às 23:59 | - | AbertoNegociar | |
| NZD/CAD | 80% | das 00:00 às 23:59 | - | AbertoNegociar | |
| NZD/CHF | 80% | das 00:00 às 23:59 | - | AbertoNegociar | |
| NZD/JPY | 80% | das 00:00 às 23:59 | - | AbertoNegociar | |
| NZD/USD | 80% | das 00:00 às 20:45 | - | AbertoNegociar | |
| USD/HKD | 80% | das 00:00 às 23:59 | - | AbertoNegociar | |
| USD/MXN | 78% | das 00:00 às 20:45 | - | AbertoNegociar | |
| USD/NOK | 80% | das 00:00 às 23:59 | - | AbertoNegociar | |
| USD/SEK | 80% | das 00:00 às 23:59 | - | AbertoNegociar | |
| USD/SGD | 78% | das 00:00 às 20:45 | - | AbertoNegociar | |
| USD/TRY | 80% | das 00:00 às 23:59 | - | AbertoNegociar | |
| USD/ZAR | 75% | das 00:00 às 20:45 | - | AbertoNegociar | |
| BTC/USD | 60% | 24/7 | - | AbertoNegociar | |
| ETH/USD | 60% | 24/7 | - | AbertoNegociar | |
| BNB/USD | 60% | 24/7 | - | AbertoNegociar | |
| SOL/USD | 60% | 24/7 | - | AbertoNegociar | |
| XRP/USD | 60% | 24/7 | - | AbertoNegociar | |
| ADA/USD | 60% | 24/7 | - | AbertoNegociar | |
| AVAX/USD | 60% | 24/7 | - | AbertoNegociar | |
| DOGE/USD | 60% | 24/7 | - | AbertoNegociar | |
| DOT/USD | 60% | 24/7 | - | AbertoNegociar | |
| LINK/USD | 60% | 24/7 | - | AbertoNegociar | |
| ALGO/USD | 60% | 24/7 | - | AbertoNegociar | |
| ATOM/USD | 60% | 24/7 | - | AbertoNegociar | |
| BCH/USD | 60% | 24/7 | - | AbertoNegociar | |
| LTC/USD | 60% | 24/7 | - | AbertoNegociar | |
| UNI/USD | 60% | 24/7 | - | AbertoNegociar | |
| AAPL.us | 80% | das 13:30 às 20:00 | - | AbertoNegociar | |
| ADBE.us | 80% | das 13:30 às 20:00 | - | AbertoNegociar | |
| AMD.us | 80% | das 13:30 às 20:00 | - | AbertoNegociar | |
| AMZN.us | 80% | das 13:30 às 20:00 | - | AbertoNegociar | |
| BA.us | 80% | das 13:30 às 20:00 | - | AbertoNegociar | |
| BABA.us | 80% | das 13:30 às 20:00 | - | AbertoNegociar | |
| BIDU.us | 80% | das 13:30 às 20:00 | - | AbertoNegociar | |
| C.us | 80% | das 13:30 às 20:00 | - | AbertoNegociar | |
| CSCO.us | 80% | das 13:30 às 20:00 | - | AbertoNegociar | |
| DIS.us | 80% | das 13:30 às 20:00 | - | AbertoNegociar | |
| GLD.us | 80% | das 13:30 às 20:00 | - | AbertoNegociar | |
| GOOG.us | 80% | das 13:30 às 20:00 | - | AbertoNegociar | |
| GS.us | 80% | das 13:30 às 20:00 | - | AbertoNegociar | |
| INTC.us | 80% | das 13:30 às 20:00 | - | AbertoNegociar | |
| JNJ.us | 80% | das 13:30 às 20:00 | - | AbertoNegociar | |
| JPM.us | 80% | das 13:30 às 20:00 | - | AbertoNegociar | |
| KO.us | 80% | das 13:30 às 20:00 | - | AbertoNegociar | |
| MA.us | 80% | das 13:30 às 20:00 | - | AbertoNegociar | |
| MCD.us | 80% | das 13:30 às 20:00 | - | AbertoNegociar | |
| META.us | 80% | das 13:30 às 20:00 | - | AbertoNegociar | |
| MRNA.us | 80% | das 13:30 às 20:00 | - | AbertoNegociar | |
| MSFT.us | 80% | das 13:30 às 20:00 | - | AbertoNegociar | |
| NFLX.us | 80% | das 13:30 às 20:00 | - | AbertoNegociar | |
| NKE.us | 80% | das 13:30 às 20:00 | - | AbertoNegociar | |
| NVDA.us | 80% | das 13:30 às 20:00 | - | AbertoNegociar | |
| ORCL.us | 80% | das 13:30 às 20:00 | - | AbertoNegociar | |
| PFE.us | 80% | das 13:30 às 20:00 | - | AbertoNegociar | |
| QCOM.us | 80% | das 13:30 às 20:00 | - | AbertoNegociar | |
| QQQ.us | 80% | das 13:30 às 20:00 | - | AbertoNegociar | |
| TENC.hk | 80% | das 01:30 às 08:00 | - | FechadoNegociar | |
| TSLA.us | 80% | das 13:30 às 20:00 | - | AbertoNegociar | |
| V.us | 80% | das 13:30 às 20:00 | - | AbertoNegociar | |
| WMT.us | 80% | das 13:30 às 20:00 | - | AbertoNegociar | |
| XOM.us | 80% | das 13:30 às 20:00 | - | AbertoNegociar | |
| AUS200 | 80% | das 00:00 às 06:00 | - | FechadoNegociar | |
| JPN225 | 80% | das 00:00 às 06:30 | - | FechadoNegociar | |
| CHN50 | 80% | das 01:30 às 08:00 | - | FechadoNegociar | |
| ESP35 | 80% | das 08:00 às 16:30 | - | AbertoNegociar | |
| EUSTX50 | 80% | das 08:00 às 16:30 | - | AbertoNegociar | |
| FRA40 | 80% | das 08:00 às 16:30 | - | AbertoNegociar | |
| GER30 | 80% | das 08:00 às 16:30 | - | AbertoNegociar | |
| HKG33 | 80% | das 01:30 às 08:00 | - | FechadoNegociar | |
| NAS100 | 80% | das 13:30 às 20:00 | - | AbertoNegociar | |
| SPX500 | 80% | das 13:30 às 20:00 | - | AbertoNegociar | |
| UK100 | 80% | das 08:00 às 16:30 | - | AbertoNegociar | |
| US2000 | 80% | das 13:30 às 20:00 | - | AbertoNegociar | |
| US30 | 80% | das 13:30 às 20:00 | - | AbertoNegociar | |
| Copper | 80% | das 00:00 às 23:59 | - | AbertoNegociar | |
| NGAS | 80% | das 00:00 às 23:59 | - | AbertoNegociar | |
| UKOil | 80% | das 00:00 às 23:59 | - | AbertoNegociar | |
| USOil | 80% | das 00:00 às 23:59 | - | AbertoNegociar | |
| XAG/USD | 80% | das 00:00 às 23:59 | - | AbertoNegociar | |
| XAU/USD | 80% | das 00:00 às 23:59 | - | AbertoNegociar | |
| Nenhum instrumento corresponde aos filtros. | |||||
Pares de moedas
Negocie pares principais e cruzados no horário dos mercados globais. Retorno e disponibilidade são atualizados pela plataforma.
Criptomoedas
Explore pares digitais, muitos disponíveis 24 horas. Os retornos vêm diretamente da Cronika.
Ações
Consulte horários de ações de empresas internacionais. A disponibilidade segue a bolsa correspondente.
Índices
Acompanhe cestas dos principais mercados. Cada instrumento mostra horário e retorno atuais.
Matérias-primas e metais
Negocie energia, metais e outras matérias-primas. Os horários variam por mercado e dia.
Dados atualizados:
Sessões de negociação
As sessões ativas são destacadas automaticamente; os horários seguem o fuso selecionado.