Horário de negociação
Consulte os horários de negociação e os retornos de cada classe de ativos. As horas são apresentadas no fuso horário selecionado.
Começar a negociar| Ticker | Horário de negociação | Opens in | Estado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 72% | from 00:00 to 20:45 | - | AbertoNegociar | |
| AUD/CAD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | AbertoNegociar | |
| AUD/CHF | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | AbertoNegociar | |
| AUD/JPY | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | AbertoNegociar | |
| AUD/USD | 78% | from 00:00 to 20:45 | - | AbertoNegociar | |
| CAD/CHF | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | AbertoNegociar | |
| CAD/JPY | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | AbertoNegociar | |
| CHF/JPY | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | AbertoNegociar | |
| EUR/AUD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | AbertoNegociar | |
| EUR/CAD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | AbertoNegociar | |
| EUR/CHF | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | AbertoNegociar | |
| EUR/GBP | 58% | from 00:00 to 20:45 | - | AbertoNegociar | |
| EUR/JPY | 76% | from 00:00 to 20:45 | - | AbertoNegociar | |
| GBP/AUD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | AbertoNegociar | |
| GBP/CAD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | AbertoNegociar | |
| GBP/CHF | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | AbertoNegociar | |
| GBP/JPY | 78% | from 00:00 to 20:45 | - | AbertoNegociar | |
| GBP/USD | 78% | from 00:00 to 20:45 | - | AbertoNegociar | |
| USD/CAD | 75% | from 00:00 to 20:45 | - | AbertoNegociar | |
| USD/CHF | 80% | from 00:00 to 20:45 | - | AbertoNegociar | |
| USD/JPY | 68% | from 00:00 to 20:45 | - | AbertoNegociar | |
| AUD/NZD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | AbertoNegociar | |
| EUR/NOK | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | AbertoNegociar | |
| EUR/NZD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | AbertoNegociar | |
| EUR/SEK | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | AbertoNegociar | |
| EUR/TRY | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | AbertoNegociar | |
| NZD/CAD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | AbertoNegociar | |
| NZD/CHF | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | AbertoNegociar | |
| NZD/JPY | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | AbertoNegociar | |
| NZD/USD | 80% | from 00:00 to 20:45 | - | AbertoNegociar | |
| USD/HKD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | AbertoNegociar | |
| USD/MXN | 78% | from 00:00 to 20:45 | - | AbertoNegociar | |
| USD/NOK | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | AbertoNegociar | |
| USD/SEK | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | AbertoNegociar | |
| USD/SGD | 78% | from 00:00 to 20:45 | - | AbertoNegociar | |
| USD/TRY | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | AbertoNegociar | |
| USD/ZAR | 75% | from 00:00 to 20:45 | - | AbertoNegociar | |
| BTC/USD | 60% | 24/7 | - | AbertoNegociar | |
| ETH/USD | 60% | 24/7 | - | AbertoNegociar | |
| BNB/USD | 60% | 24/7 | - | AbertoNegociar | |
| SOL/USD | 60% | 24/7 | - | AbertoNegociar | |
| XRP/USD | 60% | 24/7 | - | AbertoNegociar | |
| ADA/USD | 60% | 24/7 | - | AbertoNegociar | |
| AVAX/USD | 60% | 24/7 | - | AbertoNegociar | |
| DOGE/USD | 60% | 24/7 | - | AbertoNegociar | |
| DOT/USD | 60% | 24/7 | - | AbertoNegociar | |
| LINK/USD | 60% | 24/7 | - | AbertoNegociar | |
| ALGO/USD | 60% | 24/7 | - | AbertoNegociar | |
| ATOM/USD | 60% | 24/7 | - | AbertoNegociar | |
| BCH/USD | 60% | 24/7 | - | AbertoNegociar | |
| LTC/USD | 60% | 24/7 | - | AbertoNegociar | |
| UNI/USD | 60% | 24/7 | - | AbertoNegociar | |
AAPL.usAAPL.usfrom 13:30 to 20:00 | AAPL.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbertoNegociar |
ADBE.usADBE.usfrom 13:30 to 20:00 | ADBE.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbertoNegociar |
AMD.usAMD.usfrom 13:30 to 20:00 | AMD.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbertoNegociar |
AMZN.usAMZN.usfrom 13:30 to 20:00 | AMZN.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbertoNegociar |
BA.usBA.usfrom 13:30 to 20:00 | BA.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbertoNegociar |
BABA.usBABA.usfrom 13:30 to 20:00 | BABA.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbertoNegociar |
BIDU.usBIDU.usfrom 13:30 to 20:00 | BIDU.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbertoNegociar |
C.usC.usfrom 13:30 to 20:00 | C.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbertoNegociar |
CSCO.usCSCO.usfrom 13:30 to 20:00 | CSCO.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbertoNegociar |
DIS.usDIS.usfrom 13:30 to 20:00 | DIS.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbertoNegociar |
GLD.usGLD.usfrom 13:30 to 20:00 | GLD.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbertoNegociar |
GOOG.usGOOG.usfrom 13:30 to 20:00 | GOOG.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbertoNegociar |
GS.usGS.usfrom 13:30 to 20:00 | GS.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbertoNegociar |
INTC.usINTC.usfrom 13:30 to 20:00 | INTC.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbertoNegociar |
JNJ.usJNJ.usfrom 13:30 to 20:00 | JNJ.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbertoNegociar |
JPM.usJPM.usfrom 13:30 to 20:00 | JPM.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbertoNegociar |
KO.usKO.usfrom 13:30 to 20:00 | KO.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbertoNegociar |
MA.usMA.usfrom 13:30 to 20:00 | MA.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbertoNegociar |
MCD.usMCD.usfrom 13:30 to 20:00 | MCD.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbertoNegociar |
META.usMETA.usfrom 13:30 to 20:00 | META.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbertoNegociar |
MRNA.usMRNA.usfrom 13:30 to 20:00 | MRNA.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbertoNegociar |
MSFT.usMSFT.usfrom 13:30 to 20:00 | MSFT.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbertoNegociar |
NFLX.usNFLX.usfrom 13:30 to 20:00 | NFLX.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbertoNegociar |
NKE.usNKE.usfrom 13:30 to 20:00 | NKE.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbertoNegociar |
NVDA.usNVDA.usfrom 13:30 to 20:00 | NVDA.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbertoNegociar |
ORCL.usORCL.usfrom 13:30 to 20:00 | ORCL.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbertoNegociar |
PFE.usPFE.usfrom 13:30 to 20:00 | PFE.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbertoNegociar |
QCOM.usQCOM.usfrom 13:30 to 20:00 | QCOM.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbertoNegociar |
QQQ.usQQQ.usfrom 13:30 to 20:00 | QQQ.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbertoNegociar |
TENC.hkTENC.hkfrom 01:30 to 08:00 | TENC.hk | 80% | from 01:30 to 08:00 | - | FechadoNegociar |
TSLA.usTSLA.usfrom 13:30 to 20:00 | TSLA.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbertoNegociar |
V.usV.usfrom 13:30 to 20:00 | V.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbertoNegociar |
WMT.usWMT.usfrom 13:30 to 20:00 | WMT.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbertoNegociar |
XOM.usXOM.usfrom 13:30 to 20:00 | XOM.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbertoNegociar |
AUS200AUS200from 00:00 to 06:00 | AUS200 | 80% | from 00:00 to 06:00 | - | FechadoNegociar |
JPN225JPN225from 00:00 to 06:30 | JPN225 | 80% | from 00:00 to 06:30 | - | FechadoNegociar |
CHN50CHN50from 01:30 to 08:00 | CHN50 | 80% | from 01:30 to 08:00 | - | FechadoNegociar |
ESP35ESP35from 08:00 to 16:30 | ESP35 | 80% | from 08:00 to 16:30 | - | AbertoNegociar |
EUSTX50EUSTX50from 08:00 to 16:30 | EUSTX50 | 80% | from 08:00 to 16:30 | - | AbertoNegociar |
FRA40FRA40from 08:00 to 16:30 | FRA40 | 80% | from 08:00 to 16:30 | - | AbertoNegociar |
GER30GER30from 08:00 to 16:30 | GER30 | 80% | from 08:00 to 16:30 | - | AbertoNegociar |
HKG33HKG33from 01:30 to 08:00 | HKG33 | 80% | from 01:30 to 08:00 | - | FechadoNegociar |
NAS100NAS100from 13:30 to 20:00 | NAS100 | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbertoNegociar |
SPX500SPX500from 13:30 to 20:00 | SPX500 | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbertoNegociar |
UK100UK100from 08:00 to 16:30 | UK100 | 80% | from 08:00 to 16:30 | - | AbertoNegociar |
US2000US2000from 13:30 to 20:00 | US2000 | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbertoNegociar |
US30US30from 13:30 to 20:00 | US30 | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | AbertoNegociar |
CopperCopperfrom 00:00 to 23:59 | Copper | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | AbertoNegociar |
NGASNGASfrom 00:00 to 23:59 | NGAS | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | AbertoNegociar |
UKOilUKOilfrom 00:00 to 23:59 | UKOil | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | AbertoNegociar |
USOilUSOilfrom 00:00 to 23:59 | USOil | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | AbertoNegociar |
| XAG/USD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | AbertoNegociar | |
| XAU/USD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | AbertoNegociar | |
| Nenhum instrumento corresponde aos filtros. | |||||
Pares de moedas
Negocie pares principais e cruzados no horário dos mercados globais. Retorno e disponibilidade são atualizados pela plataforma.
Criptomoedas
Explore pares digitais, muitos disponíveis 24 horas. Os retornos vêm diretamente da Cronika.
Ações
Consulte horários de ações de empresas internacionais. A disponibilidade segue a bolsa correspondente.
Índices
Acompanhe cestas dos principais mercados. Cada instrumento mostra horário e retorno atuais.
Matérias-primas e metais
Negocie energia, metais e outras matérias-primas. Os horários variam por mercado e dia.
Dados atualizados:
Sessões de negociação
As sessões ativas são destacadas automaticamente; os horários seguem o fuso selecionado.