Розклад торгів
Переглядайте години торгів і дохідність для кожного класу активів. Час указано у вибраному вами часовому поясі.
Почати торгувати| Тикер | Години торгів | Відкриється через | Статус | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 72% | з 00:00 до 20:45 | - | ВідкритоТоргувати | |
| AUD/CAD | 80% | з 00:00 до 23:59 | - | ВідкритоТоргувати | |
| AUD/CHF | 80% | з 00:00 до 23:59 | - | ВідкритоТоргувати | |
| AUD/JPY | 80% | з 00:00 до 23:59 | - | ВідкритоТоргувати | |
| AUD/USD | 78% | з 00:00 до 20:45 | - | ВідкритоТоргувати | |
| CAD/CHF | 80% | з 00:00 до 23:59 | - | ВідкритоТоргувати | |
| CAD/JPY | 80% | з 00:00 до 23:59 | - | ВідкритоТоргувати | |
| CHF/JPY | 80% | з 00:00 до 23:59 | - | ВідкритоТоргувати | |
| EUR/AUD | 80% | з 00:00 до 23:59 | - | ВідкритоТоргувати | |
| EUR/CAD | 80% | з 00:00 до 23:59 | - | ВідкритоТоргувати | |
| EUR/CHF | 80% | з 00:00 до 23:59 | - | ВідкритоТоргувати | |
| EUR/GBP | 58% | з 00:00 до 20:45 | - | ВідкритоТоргувати | |
| EUR/JPY | 76% | з 00:00 до 20:45 | - | ВідкритоТоргувати | |
| GBP/AUD | 80% | з 00:00 до 23:59 | - | ВідкритоТоргувати | |
| GBP/CAD | 80% | з 00:00 до 23:59 | - | ВідкритоТоргувати | |
| GBP/CHF | 80% | з 00:00 до 23:59 | - | ВідкритоТоргувати | |
| GBP/JPY | 78% | з 00:00 до 20:45 | - | ВідкритоТоргувати | |
| GBP/USD | 78% | з 00:00 до 20:45 | - | ВідкритоТоргувати | |
| USD/CAD | 75% | з 00:00 до 20:45 | - | ВідкритоТоргувати | |
| USD/CHF | 80% | з 00:00 до 20:45 | - | ВідкритоТоргувати | |
| USD/JPY | 68% | з 00:00 до 20:45 | - | ВідкритоТоргувати | |
| AUD/NZD | 80% | з 00:00 до 23:59 | - | ВідкритоТоргувати | |
| EUR/NOK | 80% | з 00:00 до 23:59 | - | ВідкритоТоргувати | |
| EUR/NZD | 80% | з 00:00 до 23:59 | - | ВідкритоТоргувати | |
| EUR/SEK | 80% | з 00:00 до 23:59 | - | ВідкритоТоргувати | |
| EUR/TRY | 80% | з 00:00 до 23:59 | - | ВідкритоТоргувати | |
| NZD/CAD | 80% | з 00:00 до 23:59 | - | ВідкритоТоргувати | |
| NZD/CHF | 80% | з 00:00 до 23:59 | - | ВідкритоТоргувати | |
| NZD/JPY | 80% | з 00:00 до 23:59 | - | ВідкритоТоргувати | |
| NZD/USD | 80% | з 00:00 до 20:45 | - | ВідкритоТоргувати | |
| USD/HKD | 80% | з 00:00 до 23:59 | - | ВідкритоТоргувати | |
| USD/MXN | 78% | з 00:00 до 20:45 | - | ВідкритоТоргувати | |
| USD/NOK | 80% | з 00:00 до 23:59 | - | ВідкритоТоргувати | |
| USD/SEK | 80% | з 00:00 до 23:59 | - | ВідкритоТоргувати | |
| USD/SGD | 78% | з 00:00 до 20:45 | - | ВідкритоТоргувати | |
| USD/TRY | 80% | з 00:00 до 23:59 | - | ВідкритоТоргувати | |
| USD/ZAR | 75% | з 00:00 до 20:45 | - | ВідкритоТоргувати | |
| BTC/USD | 60% | 24/7 | - | ВідкритоТоргувати | |
| ETH/USD | 60% | 24/7 | - | ВідкритоТоргувати | |
| BNB/USD | 60% | 24/7 | - | ВідкритоТоргувати | |
| SOL/USD | 60% | 24/7 | - | ВідкритоТоргувати | |
| XRP/USD | 60% | 24/7 | - | ВідкритоТоргувати | |
| ADA/USD | 60% | 24/7 | - | ВідкритоТоргувати | |
| AVAX/USD | 60% | 24/7 | - | ВідкритоТоргувати | |
| DOGE/USD | 60% | 24/7 | - | ВідкритоТоргувати | |
| DOT/USD | 60% | 24/7 | - | ВідкритоТоргувати | |
| LINK/USD | 60% | 24/7 | - | ВідкритоТоргувати | |
| ALGO/USD | 60% | 24/7 | - | ВідкритоТоргувати | |
| ATOM/USD | 60% | 24/7 | - | ВідкритоТоргувати | |
| BCH/USD | 60% | 24/7 | - | ВідкритоТоргувати | |
| LTC/USD | 60% | 24/7 | - | ВідкритоТоргувати | |
| UNI/USD | 60% | 24/7 | - | ВідкритоТоргувати | |
| AAPL.us | 80% | з 13:30 до 20:00 | - | ВідкритоТоргувати | |
| ADBE.us | 80% | з 13:30 до 20:00 | - | ВідкритоТоргувати | |
| AMD.us | 80% | з 13:30 до 20:00 | - | ВідкритоТоргувати | |
| AMZN.us | 80% | з 13:30 до 20:00 | - | ВідкритоТоргувати | |
| BA.us | 80% | з 13:30 до 20:00 | - | ВідкритоТоргувати | |
| BABA.us | 80% | з 13:30 до 20:00 | - | ВідкритоТоргувати | |
| BIDU.us | 80% | з 13:30 до 20:00 | - | ВідкритоТоргувати | |
| C.us | 80% | з 13:30 до 20:00 | - | ВідкритоТоргувати | |
| CSCO.us | 80% | з 13:30 до 20:00 | - | ВідкритоТоргувати | |
| DIS.us | 80% | з 13:30 до 20:00 | - | ВідкритоТоргувати | |
| GLD.us | 80% | з 13:30 до 20:00 | - | ВідкритоТоргувати | |
| GOOG.us | 80% | з 13:30 до 20:00 | - | ВідкритоТоргувати | |
| GS.us | 80% | з 13:30 до 20:00 | - | ВідкритоТоргувати | |
| INTC.us | 80% | з 13:30 до 20:00 | - | ВідкритоТоргувати | |
| JNJ.us | 80% | з 13:30 до 20:00 | - | ВідкритоТоргувати | |
| JPM.us | 80% | з 13:30 до 20:00 | - | ВідкритоТоргувати | |
| KO.us | 80% | з 13:30 до 20:00 | - | ВідкритоТоргувати | |
| MA.us | 80% | з 13:30 до 20:00 | - | ВідкритоТоргувати | |
| MCD.us | 80% | з 13:30 до 20:00 | - | ВідкритоТоргувати | |
| META.us | 80% | з 13:30 до 20:00 | - | ВідкритоТоргувати | |
| MRNA.us | 80% | з 13:30 до 20:00 | - | ВідкритоТоргувати | |
| MSFT.us | 80% | з 13:30 до 20:00 | - | ВідкритоТоргувати | |
| NFLX.us | 80% | з 13:30 до 20:00 | - | ВідкритоТоргувати | |
| NKE.us | 80% | з 13:30 до 20:00 | - | ВідкритоТоргувати | |
| NVDA.us | 80% | з 13:30 до 20:00 | - | ВідкритоТоргувати | |
| ORCL.us | 80% | з 13:30 до 20:00 | - | ВідкритоТоргувати | |
| PFE.us | 80% | з 13:30 до 20:00 | - | ВідкритоТоргувати | |
| QCOM.us | 80% | з 13:30 до 20:00 | - | ВідкритоТоргувати | |
| QQQ.us | 80% | з 13:30 до 20:00 | - | ВідкритоТоргувати | |
| TENC.hk | 80% | з 01:30 до 08:00 | - | ЗакритоТоргувати | |
| TSLA.us | 80% | з 13:30 до 20:00 | - | ВідкритоТоргувати | |
| V.us | 80% | з 13:30 до 20:00 | - | ВідкритоТоргувати | |
| WMT.us | 80% | з 13:30 до 20:00 | - | ВідкритоТоргувати | |
| XOM.us | 80% | з 13:30 до 20:00 | - | ВідкритоТоргувати | |
| AUS200 | 80% | з 00:00 до 06:00 | - | ЗакритоТоргувати | |
| JPN225 | 80% | з 00:00 до 06:30 | - | ЗакритоТоргувати | |
| CHN50 | 80% | з 01:30 до 08:00 | - | ЗакритоТоргувати | |
| ESP35 | 80% | з 08:00 до 16:30 | - | ВідкритоТоргувати | |
| EUSTX50 | 80% | з 08:00 до 16:30 | - | ВідкритоТоргувати | |
| FRA40 | 80% | з 08:00 до 16:30 | - | ВідкритоТоргувати | |
| GER30 | 80% | з 08:00 до 16:30 | - | ВідкритоТоргувати | |
| HKG33 | 80% | з 01:30 до 08:00 | - | ЗакритоТоргувати | |
| NAS100 | 80% | з 13:30 до 20:00 | - | ВідкритоТоргувати | |
| SPX500 | 80% | з 13:30 до 20:00 | - | ВідкритоТоргувати | |
| UK100 | 80% | з 08:00 до 16:30 | - | ВідкритоТоргувати | |
| US2000 | 80% | з 13:30 до 20:00 | - | ВідкритоТоргувати | |
| US30 | 80% | з 13:30 до 20:00 | - | ВідкритоТоргувати | |
| Copper | 80% | з 00:00 до 23:59 | - | ВідкритоТоргувати | |
| NGAS | 80% | з 00:00 до 23:59 | - | ВідкритоТоргувати | |
| UKOil | 80% | з 00:00 до 23:59 | - | ВідкритоТоргувати | |
| USOil | 80% | з 00:00 до 23:59 | - | ВідкритоТоргувати | |
| XAG/USD | 80% | з 00:00 до 23:59 | - | ВідкритоТоргувати | |
| XAU/USD | 80% | з 00:00 до 23:59 | - | ВідкритоТоргувати | |
| За вибраними фільтрами інструментів не знайдено. | |||||
Валютні пари
Торгуйте основними та крос-валютними парами в години роботи світових ринків. Дохідність і доступність автоматично оновлюються з платформи.
Криптовалюти
Вибирайте пари цифрових активів, багато з яких торгуються цілодобово. Поточна дохідність надходить безпосередньо з платформи Cronika.
Акції
Переглядайте години торгів акціями міжнародних компаній. Доступність відповідає розкладу відповідної біржі.
Індекси
Стежте за кошиками провідних фондових ринків. Для кожного інструмента вказано актуальний розклад і дохідність.
Сировина й метали
Торгуйте енергоносіями, металами та іншими сировинними інструментами. Години роботи можуть відрізнятися залежно від ринку й дня.
Дані оновлено:
Торгові сесії
Активні сесії підсвічуються автоматично — час указано у вибраному часовому поясі.
Готові почати торгувати?
Потренуйтеся на віртуальному балансі перед переходом до реальних угод.
Створити безкоштовний рахунок