Розклад торгів
Переглядайте години торгів і дохідність для кожного класу активів. Час указано у вибраному вами часовому поясі.
Почати торгувати| Тикер | Години торгів | Opens in | Статус | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 72% | from 00:00 to 20:45 | - | ВідкритоТоргувати | |
| AUD/CAD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | ВідкритоТоргувати | |
| AUD/CHF | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | ВідкритоТоргувати | |
| AUD/JPY | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | ВідкритоТоргувати | |
| AUD/USD | 78% | from 00:00 to 20:45 | - | ВідкритоТоргувати | |
| CAD/CHF | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | ВідкритоТоргувати | |
| CAD/JPY | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | ВідкритоТоргувати | |
| CHF/JPY | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | ВідкритоТоргувати | |
| EUR/AUD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | ВідкритоТоргувати | |
| EUR/CAD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | ВідкритоТоргувати | |
| EUR/CHF | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | ВідкритоТоргувати | |
| EUR/GBP | 58% | from 00:00 to 20:45 | - | ВідкритоТоргувати | |
| EUR/JPY | 76% | from 00:00 to 20:45 | - | ВідкритоТоргувати | |
| GBP/AUD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | ВідкритоТоргувати | |
| GBP/CAD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | ВідкритоТоргувати | |
| GBP/CHF | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | ВідкритоТоргувати | |
| GBP/JPY | 78% | from 00:00 to 20:45 | - | ВідкритоТоргувати | |
| GBP/USD | 78% | from 00:00 to 20:45 | - | ВідкритоТоргувати | |
| USD/CAD | 75% | from 00:00 to 20:45 | - | ВідкритоТоргувати | |
| USD/CHF | 80% | from 00:00 to 20:45 | - | ВідкритоТоргувати | |
| USD/JPY | 68% | from 00:00 to 20:45 | - | ВідкритоТоргувати | |
| AUD/NZD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | ВідкритоТоргувати | |
| EUR/NOK | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | ВідкритоТоргувати | |
| EUR/NZD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | ВідкритоТоргувати | |
| EUR/SEK | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | ВідкритоТоргувати | |
| EUR/TRY | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | ВідкритоТоргувати | |
| NZD/CAD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | ВідкритоТоргувати | |
| NZD/CHF | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | ВідкритоТоргувати | |
| NZD/JPY | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | ВідкритоТоргувати | |
| NZD/USD | 80% | from 00:00 to 20:45 | - | ВідкритоТоргувати | |
| USD/HKD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | ВідкритоТоргувати | |
| USD/MXN | 78% | from 00:00 to 20:45 | - | ВідкритоТоргувати | |
| USD/NOK | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | ВідкритоТоргувати | |
| USD/SEK | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | ВідкритоТоргувати | |
| USD/SGD | 78% | from 00:00 to 20:45 | - | ВідкритоТоргувати | |
| USD/TRY | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | ВідкритоТоргувати | |
| USD/ZAR | 75% | from 00:00 to 20:45 | - | ВідкритоТоргувати | |
| BTC/USD | 60% | 24/7 | - | ВідкритоТоргувати | |
| ETH/USD | 60% | 24/7 | - | ВідкритоТоргувати | |
| BNB/USD | 60% | 24/7 | - | ВідкритоТоргувати | |
| SOL/USD | 60% | 24/7 | - | ВідкритоТоргувати | |
| XRP/USD | 60% | 24/7 | - | ВідкритоТоргувати | |
| ADA/USD | 60% | 24/7 | - | ВідкритоТоргувати | |
| AVAX/USD | 60% | 24/7 | - | ВідкритоТоргувати | |
| DOGE/USD | 60% | 24/7 | - | ВідкритоТоргувати | |
| DOT/USD | 60% | 24/7 | - | ВідкритоТоргувати | |
| LINK/USD | 60% | 24/7 | - | ВідкритоТоргувати | |
| ALGO/USD | 60% | 24/7 | - | ВідкритоТоргувати | |
| ATOM/USD | 60% | 24/7 | - | ВідкритоТоргувати | |
| BCH/USD | 60% | 24/7 | - | ВідкритоТоргувати | |
| LTC/USD | 60% | 24/7 | - | ВідкритоТоргувати | |
| UNI/USD | 60% | 24/7 | - | ВідкритоТоргувати | |
AAPL.usAAPL.usfrom 13:30 to 20:00 | AAPL.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | ВідкритоТоргувати |
ADBE.usADBE.usfrom 13:30 to 20:00 | ADBE.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | ВідкритоТоргувати |
AMD.usAMD.usfrom 13:30 to 20:00 | AMD.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | ВідкритоТоргувати |
AMZN.usAMZN.usfrom 13:30 to 20:00 | AMZN.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | ВідкритоТоргувати |
BA.usBA.usfrom 13:30 to 20:00 | BA.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | ВідкритоТоргувати |
BABA.usBABA.usfrom 13:30 to 20:00 | BABA.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | ВідкритоТоргувати |
BIDU.usBIDU.usfrom 13:30 to 20:00 | BIDU.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | ВідкритоТоргувати |
C.usC.usfrom 13:30 to 20:00 | C.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | ВідкритоТоргувати |
CSCO.usCSCO.usfrom 13:30 to 20:00 | CSCO.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | ВідкритоТоргувати |
DIS.usDIS.usfrom 13:30 to 20:00 | DIS.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | ВідкритоТоргувати |
GLD.usGLD.usfrom 13:30 to 20:00 | GLD.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | ВідкритоТоргувати |
GOOG.usGOOG.usfrom 13:30 to 20:00 | GOOG.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | ВідкритоТоргувати |
GS.usGS.usfrom 13:30 to 20:00 | GS.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | ВідкритоТоргувати |
INTC.usINTC.usfrom 13:30 to 20:00 | INTC.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | ВідкритоТоргувати |
JNJ.usJNJ.usfrom 13:30 to 20:00 | JNJ.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | ВідкритоТоргувати |
JPM.usJPM.usfrom 13:30 to 20:00 | JPM.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | ВідкритоТоргувати |
KO.usKO.usfrom 13:30 to 20:00 | KO.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | ВідкритоТоргувати |
MA.usMA.usfrom 13:30 to 20:00 | MA.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | ВідкритоТоргувати |
MCD.usMCD.usfrom 13:30 to 20:00 | MCD.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | ВідкритоТоргувати |
META.usMETA.usfrom 13:30 to 20:00 | META.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | ВідкритоТоргувати |
MRNA.usMRNA.usfrom 13:30 to 20:00 | MRNA.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | ВідкритоТоргувати |
MSFT.usMSFT.usfrom 13:30 to 20:00 | MSFT.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | ВідкритоТоргувати |
NFLX.usNFLX.usfrom 13:30 to 20:00 | NFLX.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | ВідкритоТоргувати |
NKE.usNKE.usfrom 13:30 to 20:00 | NKE.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | ВідкритоТоргувати |
NVDA.usNVDA.usfrom 13:30 to 20:00 | NVDA.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | ВідкритоТоргувати |
ORCL.usORCL.usfrom 13:30 to 20:00 | ORCL.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | ВідкритоТоргувати |
PFE.usPFE.usfrom 13:30 to 20:00 | PFE.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | ВідкритоТоргувати |
QCOM.usQCOM.usfrom 13:30 to 20:00 | QCOM.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | ВідкритоТоргувати |
QQQ.usQQQ.usfrom 13:30 to 20:00 | QQQ.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | ВідкритоТоргувати |
TENC.hkTENC.hkfrom 01:30 to 08:00 | TENC.hk | 80% | from 01:30 to 08:00 | - | ЗакритоТоргувати |
TSLA.usTSLA.usfrom 13:30 to 20:00 | TSLA.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | ВідкритоТоргувати |
V.usV.usfrom 13:30 to 20:00 | V.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | ВідкритоТоргувати |
WMT.usWMT.usfrom 13:30 to 20:00 | WMT.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | ВідкритоТоргувати |
XOM.usXOM.usfrom 13:30 to 20:00 | XOM.us | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | ВідкритоТоргувати |
AUS200AUS200from 00:00 to 06:00 | AUS200 | 80% | from 00:00 to 06:00 | - | ЗакритоТоргувати |
JPN225JPN225from 00:00 to 06:30 | JPN225 | 80% | from 00:00 to 06:30 | - | ЗакритоТоргувати |
CHN50CHN50from 01:30 to 08:00 | CHN50 | 80% | from 01:30 to 08:00 | - | ЗакритоТоргувати |
ESP35ESP35from 08:00 to 16:30 | ESP35 | 80% | from 08:00 to 16:30 | - | ВідкритоТоргувати |
EUSTX50EUSTX50from 08:00 to 16:30 | EUSTX50 | 80% | from 08:00 to 16:30 | - | ВідкритоТоргувати |
FRA40FRA40from 08:00 to 16:30 | FRA40 | 80% | from 08:00 to 16:30 | - | ВідкритоТоргувати |
GER30GER30from 08:00 to 16:30 | GER30 | 80% | from 08:00 to 16:30 | - | ВідкритоТоргувати |
HKG33HKG33from 01:30 to 08:00 | HKG33 | 80% | from 01:30 to 08:00 | - | ЗакритоТоргувати |
NAS100NAS100from 13:30 to 20:00 | NAS100 | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | ВідкритоТоргувати |
SPX500SPX500from 13:30 to 20:00 | SPX500 | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | ВідкритоТоргувати |
UK100UK100from 08:00 to 16:30 | UK100 | 80% | from 08:00 to 16:30 | - | ВідкритоТоргувати |
US2000US2000from 13:30 to 20:00 | US2000 | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | ВідкритоТоргувати |
US30US30from 13:30 to 20:00 | US30 | 80% | from 13:30 to 20:00 | - | ВідкритоТоргувати |
CopperCopperfrom 00:00 to 23:59 | Copper | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | ВідкритоТоргувати |
NGASNGASfrom 00:00 to 23:59 | NGAS | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | ВідкритоТоргувати |
UKOilUKOilfrom 00:00 to 23:59 | UKOil | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | ВідкритоТоргувати |
USOilUSOilfrom 00:00 to 23:59 | USOil | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | ВідкритоТоргувати |
| XAG/USD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | ВідкритоТоргувати | |
| XAU/USD | 80% | from 00:00 to 23:59 | - | ВідкритоТоргувати | |
| За вибраними фільтрами інструментів не знайдено. | |||||
Валютні пари
Торгуйте основними та крос-валютними парами в години роботи світових ринків. Дохідність і доступність автоматично оновлюються з платформи.
Криптовалюти
Вибирайте пари цифрових активів, багато з яких торгуються цілодобово. Поточна дохідність надходить безпосередньо з платформи Cronika.
Акції
Переглядайте години торгів акціями міжнародних компаній. Доступність відповідає розкладу відповідної біржі.
Індекси
Стежте за кошиками провідних фондових ринків. Для кожного інструмента вказано актуальний розклад і дохідність.
Сировина й метали
Торгуйте енергоносіями, металами та іншими сировинними інструментами. Години роботи можуть відрізнятися залежно від ринку й дня.
Дані оновлено:
Торгові сесії
Активні сесії підсвічуються автоматично — час указано у вибраному часовому поясі.
Готові почати торгувати?
Потренуйтеся на віртуальному балансі перед переходом до реальних угод.
Створити безкоштовний рахунок